MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 04月 20日 星期六
首頁 > 外匯 > 最新匯率

1分鐘看外匯

專家讓您懂

投資講座

 

新聞快遞

注目焦點

最新匯率

匯率最新行情

 
瑞朗/日圓

台幣匯率最新行情

最後更新時間:2024/04/20 23:05
當地時間 幣別 買進 賣出 最新價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
18:26 人民幣/台幣 4.49 4.493 4.49 △0.018 △0.390% 4.499 4.472 4.473
21:13 港幣/台幣 4.151 4.153 4.151 △0.017 △0.400% 4.16 4.133 4.134
21:00 英鎊/台幣 40.217 40.262 40.214 ▽0.051 ▽0.130% 40.536 40.204 40.268
21:12 歐元/台幣 34.635 34.67 34.687 △0.178 △0.520% 34.716 34.434 34.457
20:59 日元/台幣 0.21 0.21 0.21 △0.001 △0.380% 0.212 0.209 0.209

亞洲主要匯率最新行情

最後更新時間:2024/04/20 23:05
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
08:00 美元/台幣 32.512 32.53 32.512 △0.137 △0.420% 32.58 32.37 32.375
21:13 美元/港幣 7.832 7.833 7.832 △0.001 △0.010% 7.834 7.828 7.832
21:18 美元/人民幣 7.24 7.241 7.24 △0.002 △0.030% 7.242 7.238 7.238
21:07 美元/韓元 1373.58 1375.41 1373.62 ▽5.68 ▽0.410% 1393.06 1367.66 1379.26
21:00 美元/星幣 1.361 1.362 1.361 -- ▽0.010% 1.366 1.36 1.362
20:59 美元/泰銖 36.8 36.85 36.82 ▽0.01 ▽0.030% 36.89 36.75 36.81
20:00 美元/越南盾 25440 25450 25420 △40 △0.160% 25453 25380 25400

全球主要匯率最新行情

最後更新時間:2024/04/20 23:05
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
20:59 美元/日圓 154.56 154.67 154.57 ▽0.07 ▽0.050% 154.67 153.58 154.63
21:12 歐元/美元 1.065 1.066 1.067 △0.001 △0.090% 1.068 1.061 1.064
21:00 英鎊/美元 1.237 1.238 1.237 ▽0.007 ▽0.550% 1.247 1.237 1.244
21:00 美元/瑞郎 0.91 0.911 0.909 ▽0.003 ▽0.290% 0.913 0.901 0.912
21:00 美元/加幣 1.375 1.375 1.375 ▽0.002 ▽0.150% 1.38 1.372 1.377
21:00 澳幣/美元 0.642 0.642 0.642 ▽0.001 ▽0.080% 0.643 0.636 0.642
21:00 紐幣/美元 0.589 0.59 0.588 ▽0.002 ▽0.270% 0.591 0.585 0.59
21:00 美元/南非幣 18.77 19.819 18.797 ▽0.368 ▽1.920% 19.386 18.758 19.139
21:00 美元/瑞幣 10.9 10.928 10.443 ▽0.054 ▽0.490% 11.033 10.443 10.953

全球主要交叉匯率最新行情

最後更新時間:2024/04/20 23:05
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
21:00 歐元/英鎊 0.861 0.861 0.861 △0.006 △0.650% 0.862 0.855 0.856
21:04 歐元/瑞郎 0.97 0.971 0.971 ▽0.001 ▽0.090% 0.972 0.956 0.971
21:05 歐元/澳幣 1.662 1.663 1.636 △0.005 △0.310% 1.668 1.636 1.657
21:00 歐元/日圓 164.75 164.75 164.77 △0.2 △0.120% 165.02 163.01 164.55
21:29 英鎊/日圓 191.28 191.29 191.39 ▽1 ▽0.520% 192.73 190.27 192.28
21:05 瑞朗/日圓 169.71 169.77 170.2 △0.26 △0.150% 170.75 165.36 169.45
21:29 澳幣/日圓 99.22 99.23 99.36 ▽0.05 ▽0.050% 99.4 97.75 99.27