MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 04月 24日 星期三
首頁 > 外匯 > 最新匯率

1分鐘看外匯

專家讓您懂

投資講座

 

新聞快遞

注目焦點

最新匯率

匯率最新行情

 
美元/紐幣

台幣匯率最新行情

最後更新時間:2024/04/24 13:15
當地時間 幣別 買進 賣出 最新價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
04:57 人民幣/台幣 4.491 4.492 4.491 ▽0.007 ▽0.160% 4.498 4.483 4.498
05:14 港幣/台幣 4.154 4.155 4.154 ▽0.006 ▽0.150% 4.16 4.145 4.16
05:15 英鎊/台幣 40.529 40.538 40.526 ▽0.043 ▽0.110% 40.611 40.473 40.572
05:15 歐元/台幣 34.834 34.845 34.831 ▽0.044 ▽0.130% 34.91 34.788 34.878
05:15 日元/台幣 0.21 0.21 0.21 -- ▽0.190% 0.211 0.21 0.21

亞洲主要匯率最新行情

最後更新時間:2024/04/24 13:15
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
04:00 美元/台幣 32.543 32.55 32.543 ▽0.05 ▽0.150% 32.55 32.482 32.593
05:14 美元/港幣 7.834 7.835 7.834 ▽0.001 ▽0.010% 7.836 7.833 7.834
05:03 美元/人民幣 7.245 7.246 7.245 △0.001 △0.020% 7.246 7.243 7.244
05:15 美元/韓元 1370.2 1371.2 1370.21 ▽2.82 ▽0.210% 1372.97 1366.52 1373.02
05:14 美元/星幣 1.359 1.359 1.359 ▽0.001 ▽0.070% 1.361 1.358 1.36
05:14 美元/泰銖 36.88 36.93 36.87 ▽0.04 ▽0.110% 36.94 36.78 36.92
03:42 美元/越南盾 25445 25450 25446 △5 △0.020% 25455 25440 25440

全球主要匯率最新行情

最後更新時間:2024/04/24 13:15
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
05:15 美元/日圓 154.84 154.86 154.85 △0.04 △0.030% 154.88 154.73 154.8
05:15 歐元/美元 1.07 1.071 1.07 -- △0.030% 1.071 1.07 1.07
05:15 英鎊/美元 1.245 1.245 1.245 △0.001 △0.050% 1.246 1.244 1.245
05:13 美元/瑞郎 0.912 0.912 0.912 -- △0.030% 0.912 0.911 0.911
05:15 美元/加幣 1.367 1.367 1.367 △0.001 △0.040% 1.367 1.365 1.366
05:15 澳幣/美元 0.652 0.652 0.652 △0.003 △0.480% 0.653 0.648 0.648
05:15 紐幣/美元 0.594 0.595 0.595 △0.001 △0.220% 0.595 0.593 0.593
05:15 美元/南非幣 19.078 19.108 19.089 ▽0.025 ▽0.130% 19.117 18.98 19.103
05:15 美元/瑞幣 10.805 10.813 10.804 ▽0.005 ▽0.050% 10.827 10.768 10.809

全球主要交叉匯率最新行情

最後更新時間:2024/04/24 13:15
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
05:15 歐元/英鎊 0.86 0.86 0.859 -- △0.020% 0.86 0.859 0.859
05:15 歐元/瑞郎 0.976 0.976 0.976 -- △0.010% 0.977 0.975 0.976
05:15 歐元/澳幣 1.643 1.643 1.643 ▽0.007 ▽0.420% 1.65 1.64 1.65
05:13 歐元/日圓 165.75 165.76 165.74 △0.18 △0.110% 165.85 165.52 165.57
05:15 英鎊/日圓 192.84 192.87 192.85 △0.11 △0.060% 192.96 192.59 192.73
05:15 瑞朗/日圓 169.83 169.85 169.82 △0.39 △0.230% 169.87 169.21 169.44
05:15 澳幣/日圓 100.85 100.87 100.84 △0.45 △0.450% 101.07 100.17 100.4