A- A+

《亞洲股市》12:30,菲律賓跌55.97點,為7776.46點

時報新聞   2019/04/23 12:32

時報-12:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 10998.17 +10.46 10987.71

菲律賓 7776.46 -55.97 7832.43

印尼 6460.36 +45.62 6414.74

上海A股 3355.52 -11.94 3367.46

上海B股 314.57 -1.64 316.20

深圳A股 1816.42 -15.89 1832.31

深圳B股 1038.24 -9.62 1047.86

新加坡 3355.52 -2.18 3357.7

泰國 1677.24 +3.76 1673.48

馬來西亞 1625.38 +3.32 1622.06

南韓 2216.73 +0.08 2216.65

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞