A- A+

《亞洲股市》16:30,菲律賓跌46.92點,為5845.8點

時報新聞   2020/09/24 16:33

時報-16:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 12264.38 -319.5 12583.88

菲律賓 5845.8 -46.92 5892.72

印尼 4842.76 -75.20 4917.96

上海A股 3378.02 -59.27 3437.30

上海B股 246.62 -3.42 250.04

深圳A股 2248.11 -56.67 2304.77

深圳B股 932.56 -10.75 943.30

新加坡 2455.14 -26 2481.14

泰國 1247.47 -16.54 1264.01

馬來西亞 1504.69 +8.21 1496.48

南韓 2272.7 -60.54 2333.24

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞