MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 12月 14日 星期六
首頁 > 外匯 > 最新匯率

1分鐘看外匯

專家讓您懂

投資講座

 

新聞快遞

注目焦點

最新匯率

匯率最新行情

 
英鎊/台幣

台幣匯率最新行情

最後更新時間:2024/12/14 01:50
當地時間 幣別 買進 賣出 最新價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
15:07 人民幣/台幣 4.468 4.47 4.469 ▽0.002 ▽0.040% 4.475 4.464 4.469
17:50 港幣/台幣 4.18 4.182 4.18 △0.002 △0.040% 4.184 4.174 4.179
17:49 英鎊/台幣 41.035 41.053 41.032 ▽0.137 ▽0.330% 41.226 40.986 41.172
17:50 歐元/台幣 34.124 34.139 34.127 △0.118 △0.350% 34.211 33.976 34.005
17:49 日元/台幣 0.211 0.211 0.211 ▽0.002 ▽0.700% 0.213 0.211 0.213

亞洲主要匯率最新行情

最後更新時間:2024/12/14 01:50
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
08:00 美元/台幣 32.508 32.52 32.508 △0.02 △0.060% 32.532 32.46 32.488
17:50 美元/港幣 7.776 7.776 7.776 △0.003 △0.030% 7.776 7.772 7.773
17:36 美元/人民幣 7.275 7.276 7.275 △0.007 △0.100% 7.281 7.268 7.268
17:50 美元/韓元 1434.26 1436.26 1434.52 △3.63 △0.250% 1436.34 1426.26 1430.63
17:50 美元/星幣 1.349 1.35 1.349 △0.002 △0.160% 1.35 1.344 1.347
17:49 美元/泰銖 34.05 34.1 34.08 △0.13 △0.380% 34.16 33.81 33.92
03:53 美元/越南盾 25400 25410 25390 △6 △0.020% 25405 25380 25394

全球主要匯率最新行情

最後更新時間:2024/12/14 01:50
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
17:50 美元/日圓 153.74 153.75 153.75 △1.13 △0.740% 153.8 152.45 152.61
17:50 歐元/美元 1.05 1.05 1.05 △0.003 △0.290% 1.052 1.045 1.047
17:49 英鎊/美元 1.262 1.262 1.262 ▽0.005 ▽0.390% 1.268 1.261 1.267
17:50 美元/瑞郎 0.892 0.892 0.892 -- ▽0.010% 0.895 0.891 0.892
17:50 美元/加幣 1.423 1.424 1.423 △0.002 △0.170% 1.425 1.421 1.421
17:50 澳幣/美元 0.636 0.636 0.636 ▽0.001 ▽0.160% 0.638 0.635 0.637
17:49 紐幣/美元 0.576 0.576 0.576 ▽0.001 ▽0.160% 0.578 0.575 0.577
17:50 美元/南非幣 17.851 17.881 17.863 △0.069 △0.390% 17.944 17.634 17.782
17:50 美元/瑞幣 10.982 10.984 10.982 ▽0.034 ▽0.310% 11.036 10.844 11.016

全球主要交叉匯率最新行情

最後更新時間:2024/12/14 01:50
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
17:50 歐元/英鎊 0.832 0.832 0.832 △0.006 △0.680% 0.832 0.825 0.826
17:50 歐元/瑞郎 0.937 0.937 0.936 △0.003 △0.280% 0.939 0.932 0.934
17:50 歐元/澳幣 1.651 1.651 1.651 △0.007 △0.450% 1.652 1.473 1.644
17:49 歐元/日圓 161.39 161.4 161.38 △1.65 △1.030% 161.55 159.61 159.74
17:50 英鎊/日圓 194.07 194.09 194.08 △0.67 △0.350% 194.46 192.83 193.4
17:50 瑞朗/日圓 172.29 172.31 172.28 △1.28 △0.750% 172.31 169.56 171.01
17:50 澳幣/日圓 97.73 97.74 97.7 △0.57 △0.590% 97.97 96.86 97.16