MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 12月 14日 星期六
首頁 > 外匯 > 最新匯率

1分鐘看外匯

專家讓您懂

投資講座

 

新聞快遞

注目焦點

最新匯率

匯率最新行情

 
美元/南非幣

台幣匯率最新行情

最後更新時間:2024/12/14 02:30
當地時間 幣別 買進 賣出 最新價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
15:07 人民幣/台幣 4.468 4.47 4.469 ▽0.002 ▽0.040% 4.475 4.464 4.469
18:29 港幣/台幣 4.18 4.182 4.181 △0.001 △0.030% 4.184 4.174 4.179
18:30 英鎊/台幣 41.025 41.04 41.022 ▽0.147 ▽0.360% 41.226 40.986 41.172
18:30 歐元/台幣 34.111 34.123 34.107 △0.105 △0.310% 34.211 33.976 34.005
18:29 日元/台幣 0.211 0.212 0.211 ▽0.001 ▽0.660% 0.213 0.211 0.213

亞洲主要匯率最新行情

最後更新時間:2024/12/14 02:30
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
08:00 美元/台幣 32.508 32.52 32.508 △0.02 △0.060% 32.532 32.46 32.488
18:29 美元/港幣 7.776 7.777 7.776 △0.003 △0.030% 7.776 7.772 7.773
18:21 美元/人民幣 7.275 7.276 7.275 △0.007 △0.100% 7.281 7.268 7.268
18:30 美元/韓元 1434.44 1436.11 1434.42 △3.81 △0.270% 1436.34 1426.26 1430.63
18:30 美元/星幣 1.349 1.35 1.349 △0.002 △0.160% 1.35 1.344 1.347
18:29 美元/泰銖 34.12 34.17 34.11 △0.2 △0.590% 34.16 33.81 33.92
03:53 美元/越南盾 25400 25410 25390 △6 △0.020% 25405 25380 25394

全球主要匯率最新行情

最後更新時間:2024/12/14 02:30
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
18:30 美元/日圓 153.72 153.73 153.71 △1.11 △0.730% 153.8 152.45 152.61
18:30 歐元/美元 1.049 1.049 1.049 △0.003 △0.250% 1.052 1.045 1.047
18:30 英鎊/美元 1.262 1.262 1.262 ▽0.005 ▽0.420% 1.268 1.261 1.267
18:29 美元/瑞郎 0.893 0.893 0.893 △0.001 △0.060% 0.895 0.891 0.892
18:30 美元/加幣 1.423 1.423 1.422 △0.001 △0.100% 1.425 1.421 1.421
18:30 澳幣/美元 0.636 0.636 0.636 ▽0.001 ▽0.130% 0.638 0.635 0.637
18:30 紐幣/美元 0.576 0.576 0.576 ▽0.001 ▽0.140% 0.578 0.575 0.577
18:30 美元/南非幣 17.873 17.878 17.873 △0.091 △0.510% 17.944 17.634 17.782
18:30 美元/瑞幣 10.983 10.985 10.983 ▽0.033 ▽0.300% 11.036 10.844 11.016

全球主要交叉匯率最新行情

最後更新時間:2024/12/14 02:30
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
18:28 歐元/英鎊 0.831 0.832 0.832 △0.005 △0.650% 0.832 0.825 0.826
18:30 歐元/瑞郎 0.937 0.937 0.937 △0.003 △0.310% 0.939 0.932 0.934
18:30 歐元/澳幣 1.65 1.65 1.65 △0.006 △0.380% 1.652 1.473 1.644
18:30 歐元/日圓 161.3 161.31 161.29 △1.56 △0.980% 161.55 159.61 159.74
18:30 英鎊/日圓 194 194.02 193.99 △0.6 △0.310% 194.46 192.83 193.4
18:30 瑞朗/日圓 172.1 172.16 172.14 △1.09 △0.640% 172.31 169.56 171.01
18:30 澳幣/日圓 97.75 97.76 97.72 △0.59 △0.610% 97.97 96.86 97.16