專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 25.1300 | ▼0.1 | ▼0.4 | 29.5200 | 23.9200 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 6.24 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 3,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2011/07/27 | 基金經理 | 黃俊晏 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2020/02/01 |
| 基金投資顧問 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷 國立中央大學 財務金融學系碩士 經歷 1. 台新投信金融商品投資部基金經理 (2018/3--迄今) 2. 未來資產投信專戶管理部投資經理 (2016/4--2018/3) 3. 元大期貨研究部專業副理 (2008/1--2016/4) |
| 基金管理機構 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2501-1000 | ||
| 網站 | www.tsit.com.tw | ||
| 地址 | 11F, No. 167, Section 2, Nanjing East Rd, Zhongshan Distt, Taipei |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台新中國通基金 | 2025/12/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 198.3500 | ▲33.95 | ▲1.17 | ▲0.44 |
| 台新台灣中小基金 | 2025/12/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 145.6800 | ▲32.46 | ▲1.18 | ▲1.25 |
| 台新2000高科技基金(法人) | 2025/12/05 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 133.6000 | ▲33.15 | ▲1.15 | 0 |
| 台新2000高科技基金 | 2025/12/05 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 130.6500 | ▲33.13 | ▲1.12 | ▲0.93 |
| 台新主流基金 | 2025/12/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 88.8300 | ▲33.55 | ▲1.27 | ▲1.33 |
| 台新高股息平衡基金(後收累積型) | 2025/12/05 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 87.7441 | ▲19.18 | ▲0.05 | 0 |
| 台新高股息平衡基金(累積型) | 2025/12/05 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 87.7110 | ▲19.18 | ▲0.05 | ▲0.94 |
| 台新高股息平衡基金(後收月配息型) | 2025/12/05 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 75.8728 | ▲19.18 | ▲0.05 | 0 |
| 台新高股息平衡基金(月配息型) | 2025/12/05 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 72.9453 | ▲19.18 | ▲0.05 | 0 |
| 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 | 2025/12/04 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 56.2700 | ▲21.23 | ▲0.63 | 0 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
25.1300
▼0.4%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2025/12/04 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
