MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 11月 14日 星期四
首頁 > 國際 > 全球指數

1分鐘看國際

新聞快遞

注目焦點

全球指數延遲價

當地時間 指數名稱 最新指數 漲跌 漲跌幅 開盤 最高 最低 昨收價
2024/11/14 日經指數 38535.70 ▽185.96 ▽0.48% 38911.04 39084.44 38535.70 38721.66
2024/11/14 REIT指數 1654.74 ▽10.90 ▽0.65% 1664.21 1665.44 1651.94 1665.64
2024/11/14 韓國首爾 2418.86 △1.78 △0.07% 2430.26 2441.43 2410.93 2417.08
2024/11/14 滬深300指數 4039.62 ▽71.27 ▽1.73% 4101.22 4118.17 4034.94 4110.89
2024/11/14 上海綜合 3379.84 ▽59.44 ▽1.73% 3429.51 3441.77 3376.15 3439.28
2024/11/14 上海A股 3542.71 ▽62.23 ▽1.73% 3594.70 3607.63 3538.85 3604.94
2024/11/14 上海B股 276.68 ▽5.22 ▽1.85% 281.85 281.85 276.28 281.9
2024/11/14 深圳綜合 2060.23 ▽59.54 ▽2.81% 2114.61 2116.24 2057.70 2119.77
2024/11/14 深圳A股 2155.04 ▽62.30 ▽2.81% 2211.90 2213.65 2152.38 2217.34
2024/11/14 深圳B股 1262.76 ▽27.87 ▽2.16% 1302.98 1303.36 1262.25 1290.63
2024/11/14 香港恆生 19435.81 ▽387.64 ▽1.96% 19626.26 19859.17 19392.59 19823.45
2024/11/14 澳洲雪黎 8479.90 △29.00 △0.34% 8450.90 8492.10 8450.90 8450.9
2024/11/14 澳股ASX200 8223.95 △30.60 △0.37% 8193.40 8239.40 8193.40 8193.36
2024/11/14 紐西蘭指 1854.62 △2.13 △0.12% 1852.49 1859.31 1840.63 1852.49
2024/11/14 KOSPI200 317.70 ▽1.14 ▽0.36% 320.32 321.87 316.99 318.84
2024/11/14 馬尼拉 6557.09 ▽157.24 ▽2.34% 6730.38 6730.38 6557.09 6714.33
2024/11/14 印度指數 77580.31 ▽110.64 ▽0.14% 78495.53 78055.52 77424.81 77690.95
2024/11/14 泰國SET 1450.12 ▽1.35 ▽0.09% 1450.01 1461.99 1441.15 1451.47
2024/11/14 胡志明指數 1231.89 ▽14.15 ▽1.14% 1246.04 1247.07 1231.69 1246.04
2024/11/13 黎巴嫩指數 2139.47 ▽4.64 ▽0.22% 2144.11 2144.11 2139.47 2144.11
2024/11/14 河內指數 223.82 ▽2.39 ▽1.06% 226.11 226.71 223.67 226.21
2024/11/13 土耳其指 9300.30 △73.40 △0.80% 9196.00 9415.80 9128.60 9226.9
2024/11/13 以色列指數 2305.19 △9.30 △0.41% 2291.43 2312.44 2287.26 2295.89

美國ADR

名稱 指數 漲跌
日月光 9.63 △0.12
台積電 186.66 ▽5.11
聯電 6.92 ▽0.07
中華電 37.93 △0.23

英國GDR

名稱 指數 漲跌
亞泥 11.90 --
中鋼 15.50 --
鴻海 13.00 ▽0.04
仁寶 3.10 --
華碩 59.50 △1.35
富邦金 13.00 --

德國GDR

名稱 指數 漲跌
台積電 177.80 ▽2.20
日月光 3.64 △0.04
中鋼 13.95 △0.45
聯電 6.55 --