A- A+

《亞洲股市》12:30,菲律賓跌13.46點,為5975.83點

時報新聞   2025/12/02 12:33

時報-12:30亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE  27592.4 +249.87 27342.53

菲律賓  5975.83 -13.46 5989.29

印尼   8606.38 +57.59 8548.79

上海A股  4081.07 -22.56 4103.63

上海B股  251.46  -0.89  252.35

深圳A股  2574.87 -18.68 2593.56

深圳B股  1291.96  -7.19 1299.15

新加坡  4533.85  +7.63 4526.22

泰國   1272.48  -4.09 1276.57

馬來西亞 1629.23  +4.66 1624.57

南韓   3991.68 +71.31 3920.37

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞