A- A+

《投信買超5-1》富邦金(30409)、群創(6054)、華航(5323)

時報新聞   2025/11/28 07:37

時報-投信買超5-1                 (1141127)

名稱   買進  賣出  買超  股價  買超占  交易占

                 變動%  成交量% 成交量%

富邦金  30962   553  30409  0.75   58.67  60.81

群創   6062    8  6054  4.63   10.66  10.69

華航   5352   29  5323  -0.26   38.99  39.41

永豐金  4515   49  4466  -0.18   30.38  31.05

統一   4063   193  3870  1.86   33.07  36.37

彰銀   3649   28  3621  0.49   25.98  26.39

金寶   3223    0  3223  -0.22   21.32  21.32

大同   2967   55  2912  2.83   16.35  16.97

台灣大  2650   67  2583  -0.46   30.98  32.59

日月光  2411   510  1901  5.98   5.02   7.72

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞