A- A+

自營商:週一(1日)自營商進出一覽表

財訊新聞   2025/12/02 07:15

週一(1日)自營商進出一覽表如下:(單位:萬元)

個 股 買 進 賣 出 個 股 買 進 賣 出

合 庫 5,278 5,009 臺 銀 352 432

宏 遠 1,495 2,726 亞 東 559 784

元大期 3,059 527 群 益 790 18

大 展 10,826 4,127 富 隆 589 195

美 好 582 5,055 第 一 10,798 5,622

統 一 179,529 124,646 元 富 242,583 235,240

(奔)亞 16 0 中 銀 2,331 2,052

中 信 97,182 108,958 兆 豐 40,362 27,793

國 票 59,441 50,046 台 新 29,631 48,583

康 和 2,677 1,674 玉 山 36 38

國 泰 24,588 20,780 群 益 264,796 270,108

凱 基 137,547 134,159 華 南 9,511 4,110

富 邦 98,948 139,622 元 大 950,408 1235,588

永 豐 230,371 195,429

合計 2404,285 2623,321

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞