櫃買中心:週一(1日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(四)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
3441 聯一光 -46 0 0 0
3444 利 機 -21 0 0 -19
3455 由 田 74 0 0 0
3465 進泰電子 -1 0 0 0
3466 德 晉 115 0 0 0
3467 台灣精材 2 0 0 0
3479 安 勤 -163 0 15 0
3483 力 致 -23 0 0 -5
3484 崧 騰 -12 0 -16 0
3489 森 寶 2 0 0 0
3490 單 井 25 0 0 0
3491 昇達科 -41 12 -142 50
3492 長 盛 57 0 107 0
3498 陽 程 48 0 0 20
3499 環天科 -44 0 0 0
3508 位 速 -1 0 0 0
3511 矽 瑪 -39 0 0 0
3512 皇 龍 -2 0 0 0
3516 亞帝歐 -7 0 0 0
3520 華 盈 27 0 0 0
3521 鴻 翊 35 0 0 0
3526 凡 甲 -18 0 2 -1
3527 聚 積 12 0 0 0
3529 力 旺 -36 -166 34 -15
3537 堡 達 -787 0 0 0
3540 曜 越 -21 0 0 0
3541 西 柏 -2 0 0 0
3546 宇 峻 8 0 0 -4
3548 兆 利 -47 0 0 -2
3551 世 禾 -66 0 0 -21
3552 同 致 -30 0 -19 0
3555 博士旺 -19 0 0 0
3556 禾瑞亞 -6 0 0 0
3558 神 準 -4 0 0 -1
3564 其 陽 -30 0 0 0
3567 逸 昌 -1 0 0 0
3570 大 塚 19 0 0 0
3577 泓 格 -14 0 0 0
3580 友威科 69 0 0 0
3581 博 磊 -157 0 14 0
3587 閎 康 124 0 0 -54
3594 磐 儀 -14 0 0 0
3597 映 興 -9 0 0 0
3609 三一東林 1 0 0 0
3611 鼎 翰 6 0 3 0
3615 安 可 -54 0 0 0
3623 富晶通 1 0 0 0
3624 光 頡 -46 0 -19 -10
3625 西 勝 -771 0 0 0
3628 盈 正 -70 0 0 0
3630 新鉅科 -72 0 0 0
3631 晟 楠 2 0 0 0
3663 鑫 科 -19 0 0 1
3664 安瑞-KY 2 0 0 0
3666 光 耀 -7 0 0 0
3675 德 微 -19 0 0 -3
3680 家 登 -360 0 16 -4
3684 榮 昌 1 0 -4 0
3685 元創精密 -484 0 0 0
3687 歐買尬 -2 0 0 0
3689 湧 德 -56 0 0 -100
3691 碩 禾 -11 0 0 0
3693 營 邦 -82 0 0 -16
3707 漢 磊 -1,631 0 -21 29
3709 鑫聯大投控 -315 0 0 46
3710 連展投控 -58 0 0 0
3713 新晶投控 40 0 0 0
4102 永 日 19 0 0 0
4105 東 洋 239 0 92 0
4107 邦 特 -8 0 0 0
4109 加捷生醫 -79 0 0 0
4111 濟 生 19 0 3 0
4113 聯 上 -43 0 0 0
4114 健 喬 -121 0 0 0
4120 友 華 -6 0 0 0
4121 優 盛 -4 0 0 0
4123 晟 德 220 91 -37 8
