A- A+

櫃買中心:週二(2日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(五)

財訊新聞   2025/12/02 15:21

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商

(自行買賣) (避險)

代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超

4147 中 裕 -65 0 0 -16

4153 鈺 緯 5 0 0 0

4157 太景*-KY -363 0 -4 0

4161 聿新科 -22 0 0 0

4162 智 擎 324 0 0 5

4166 友 霖 20 0 0 0

4167 松瑞藥 71 0 0 0

4171 瑞 基 -15 0 0 0

4173 久 裕 -7 0 0 0

4174 浩 鼎 215 0 0 0

4188 安 克 -1 0 0 0

4205 中華食 -6 0 0 0

4207 環 泰 -2 0 0 0

4303 信 立 19 0 0 -83

4401 東隆興 1 0 0 0

4413 飛寶企業 -1 0 0 0

4416 三 圓 3 0 0 0

4417 金 洲 -74 0 -11 0

4420 光 明 4 0 0 0

4432 銘旺實 -3 0 0 0

4433 興 采 4 0 0 0

4442 竣邦-KY -22 0 -12 0

4502 健 信 -2 0 0 0

4503 金 雨 -28 0 0 0

4506 崇 友 3 0 0 0

4510 高 鋒 19 0 0 0

4513 福 裕 57 0 0 0

4523 永 彰 30 0 0 0

4533 協易機 -3 0 0 -7

4534 慶 騰 42 0 0 0

4535 至 興 -1 0 0 0

4538 大詠城 -1 0 0 0

4541 晟 田 86 0 0 -2

4543 萬 在 -212 0 0 -5

4549 桓 達 -65 0 0 0

4550 長 佳 4 0 0 0

4556 旭 然 2 0 0 0

4558 寶 緯 35 0 0 0

4561 健 椿 2 0 0 0

4563 百 德 10 0 0 0

4577 達航科技 11 0 0 39

4580 捷流閥業 11 0 0 -2

4702 中美實 8 0 0 0

4706 大 恭 -1 0 0 0

4707 磐 亞 199 0 0 0

4711 永 純 1 0 0 0

4714 永 捷 145 0 0 0

4716 大 立 81 0 0 0

4721 美琪瑪 -2 0 0 0

4726 永 昕 83 0 0 0

4728 雙 美 -1 0 0 0

4729 熒 茂 52 0 0 0

4735 豪 展 2 0 0 0

4741 泓 瀚 -8 0 0 0

4743 合 一 1,927 0 76 -1

4744 皇 將 100 0 0 0

4745 合富-KY 34 0 0 0

4747 強 生 -1 0 0 0

4749 新應材 -9 0 2 -8

4754 國碳科 6 0 0 0

4760 勤 凱 159 0 0 138

4768 晶呈科技 -96 0 27 31

4772 台特化 368 14 -1 45

4903 聯光通 207 0 0 0

4905 台聯電 1 0 0 0

4907 富 宇 -4 0 0 0

4908 前 鼎 15 0 0 17

4909 新復興 22 0 0 -6

4911 德 英 1 0 0 0

4923 力 士 -3 0 0 0

4931 新盛力 -879 0 51 47

4933 友 輝 2 0 0 0

4939 亞 電 -1,724 0 0 30

4946 辣 椒 9 0 0 0

4950 金耘國際 -7 0 0 0

4951 精拓科 2 0 0 0

4953 緯 軟 188 0 0 14

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞