《外資》買超股:聯電、振曜、欣興

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20251201)
1.外資連續買超五日以上的股票:
東捷(8064) 由田(3455) 中航(2612) 晶彩科(3535) 振曜(6143)
遠東新(1402) 四維航(5608) 茂迪(6244) 東洋(4105) 陽程(3498)
欣興(3037) 嘉聯益(6153) 英濟(3294) 旺矽(6223) 能率網通(8071)
德晉(3466) 合一(4743) 聚和(6509) 新盛力(4931) 波若威(3163)
博智(8155)
2.連續買超四日的股票:
聯電(2303) 晟德(4123) 福邦證(6026) 玉山金(2884) 宏遠證(6015)
台塑(1301) 台化(1326) 台聚(1304) 國喬(1312) 光環(3234)
台郡(6269) 高端疫苗(6547)
3.連續買超三日的股票:
群創(3481) 高技(5439) 三商壽(2867) 華夏(1305) 聯成(1313)
亞聚(1308) 精材(3374) 常珵(8097) 能率(5392)
4.連續買超二日的股票:
寶成(9904) 中鋼(2002) 遠百(2903) 晶宏(3141) 立端(6245)
立積(4968) 第一銅(2009) 統一實(9907) 聯發科(2454) 台苯(1310)
義隆(2458) IET-KY(4971) 錦明(3230) 久元(6261) 金山電(8042)
長榮鋼(2211) 佶優(5452) 大宇資(6111) 友威科(3580)
5.轉賣為買的股票:
國泰金(2882) 日月光投控(3711) 台灣高鐵(2633) 正德(2641) 亞昕(5213)
聯光通(4903) 台新新光金(2887) 臺企銀(2834) 國票金(2889) 廣達(2382)
英業達(2356) 東元(1504) 美利達(9914) 長榮(2603) 慧洋-KY(2637)
大成鋼(2027) 中鴻(2014) 華城(1519) 大亞(1609) 南亞科(2408)
榮剛(5009) 尖點(8021) 台達電(2308) 光聯(5315) 亞通(6179)
強茂(2481) 系統電(5309) 長科*(6548) 世紀*(5314)
6.買超前20名:
金融股:
台新新光金(2887) 玉山金(2884) 國泰金(2882) 三商壽(2867)
電子股:
聯電(2303) 欣興(3037) 群創(3481) 廣達(2382) 新盛力(4931)
日月光投控(3711) 聯發科(2454) 南亞科(2408) 英業達(2356)
傳產股:
大成鋼(2027) 中鋼(2002) 慧洋-KY(2637) 寶成(9904) 台聚(1304)
遠東新(1402) 台塑(1301)
