《外資》賣超股:華邦電、長榮航、台新新光金

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20251118)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
正新(2105) 華碩(2357) 上海商銀(5876) 中鋼(2002) 興富發(2542)
新普(6121) 正德(2641) 中天(4128) 達方(8163) 華南金(2880)
台新新光金(2887) 仁寶(2324) 技嘉(2376) 上銀(2049) 華航(2610)
中美晶(5483) 榮剛(5009) 台橡(2103) 欣銓(3264) 精材(3374)
啟碁(6285) 僑威(3078) 元太(8069)
2.連續賣超四日的股票:
鴻海(2317) 中租-KY(5871) 宏碁(2353) 高技(5439) 智冠(5478)
長榮(2603) 長榮航(2618) 士電(1503) 太子(2511) 國產(2504)
宣德(5457) 萬泰科(6190) 濱川(1569) 億光(2393)
3.連續賣超三日的股票:
網家(8044) 富邦金(2881) 友達(2409) 群創(3481) 鈊象(3293)
曜越(3540) 王道銀行(2897) 新光鋼(2031) 彰銀(2801) 英業達(2356)
亞力(1514) 矽格(6257) 國際中橡(2104) 大亞(1609) 京元電子(2449)
日勝生(2547) 中工(2515) 力麒(5512) 世界(5347) 臻鼎-KY(4958)
昇達科(3491) 文曄(3036) 單井(3490) 台表科(6278) 瑞儀(6176)
日電貿(3090) 家登(3680) 長興(1717)
4.連續賣超二日的股票:
和碩(4938) 可成(2474) 台灣大(3045) 寶成(9904) 潤泰全(2915)
潤泰新(9945) 晟德(4123) 光頡(3624) 恩德(1528) 上曜(1316)
第一銅(2009) 彩晶(6116) 永豐金(2890) 群益證(6005) 台中銀(2812)
統一證(2855) 宏遠證(6015) 華票(2820) 中華(2204) 成霖(9934)
東陽(1319) 永光(1711) 中菲行(5609) 東和鋼鐵(2006) 燁輝(2023)
農林(2913) 類比科(3438) 伍豐(8076) 華紙(1905) 群光(2385)
譜瑞-KY(4966) 鈺齊-KY(9802) 千附(8383) 光環(3234) 台虹(8039)
泰詠(6266) 耀勝(3207) 沛波(6248) 晉倫(6151) 達運(6120)
久正(6167) 晶采(8049) 亞通(6179) 華新科(2492) 千如(3236)
元山(6275) 朋程(8255) 材料*-KY(4763) 合一(4743)
5.轉買為賣的股票:
台積電(2330) 中華電(2412) 雄獅(2731) 元大金(2885) 統一超(2912)
統一(1216) 台泥(1101) 由田(3455) 佳世達(2352) 台灣高鐵(2633)
宜特(3289) 華星光(4979) 上詮(3363) 立端(6245) 聯光通(4903)
富強鑫(6603) 振曜(6143) 創惟(6104) 合庫金(5880) 凱基金(2883)
玉山金(2884) 臺企銀(2834) 國票金(2889) 廣達(2382) 金寶(2312)
緯創(3231) 神達(3706) 神基(3005) 威盛(2388) 中華化(1727)
允強(2034) 大成鋼(2027) 友訊(2332) 基泰(2538) 冠德(2520)
聯合再生(3576) 智邦(2345) 華邦電(2344) 榮成(1909) 東洋(4105)
合勤控(3704) 環球晶(6488) 力旺(3529) 華泰(2329) 尖點(8021)
台燿(6274) 正崴(2392) 台達電(2308) 康舒(6282) 英濟(3294)
旺矽(6223) 全新(2455) 中環(2323) 錸德(2349) 普安(2495)
廣明(6188) 華容(5328) 立敦(6175) 金山電(8042) 德晉(3466)
雙鴻(3324) 強茂(2481) 順達(3211) 加百裕(3323) 康霈*(6919)
6.賣超前20名:
金融股:
台新新光金(2887) 彰銀(2801) 富邦金(2881) 凱基金(2883) 華南金(2880)
電子股:
華邦電(2344) 友達(2409) 台積電(2330) 仁寶(2324) 群創(3481)
京元電子(2449) 鴻海(2317) 臻鼎-KY(4958)
傳產股:
長榮航(2618) 可寧衛*(8422) 台泥(1101) 華航(2610) 中鋼(2002)
潤泰新(9945) 寶成(9904)
