《櫃買市場》櫃買市場12:00委賣前10名
時報新聞 2025/12/02 12:06

時報-櫃買市場12:00委賣前10名
股票名稱 委賣張 委買張 成交張 股價 漲跌
華電網 435 8123 20641 44.15 4.00
中美晶 290 79 1731 105.50 2.00
鈦昇 224 8 8865 97.70 -10.80
建榮 216 4243 33906 67.10 6.10
宏遠證 140 46 71 10.45 0.00
湧德 69 1 731 102.50 0.00
環宇-KY 69 9 9545 169.00 9.50
正德 63 5 11111 21.45 0.45
大略-KY 63 1 12 7.49 0.22
穩懋 60 40 29006 151.50 10.50
