《櫃買市場》櫃買市場13:30委賣前10名
時報新聞 2025/12/02 13:38

時報-櫃買市場13:30委賣前10名
股票名稱 委賣張 委買張 成交張 股價 漲跌
華電網 435 33823 21492 44.15 4.00
鈦昇 415 8 9084 97.70 -10.80
金居 367 33 2175 227.00 -0.50
建榮 216 9937 34209 67.10 6.10
凱鈺 174 4 653 21.25 1.90
力旺 144 1 1444 2050.00 65.00
穩懋 132 544 34427 151.00 10.00
正德 108 101 13828 21.55 0.55
富喬 97 183 127883 83.00 4.10
聯光通 91 39 9310 40.50 -0.65
