A- A+

《外資》賣超股:聯電、群創、長榮

時報新聞   2021/10/27 08:37

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20211026)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

聯電(2303) 新普(6121) 力成(6239) 東聯(1710) 頎邦(6147)

京元電子(2449) 世界(5347) 中裕(4147) 光寶科(2301)

2.連續賣超四日的股票:

中興電(1513) 穩懋(3105) 中光電(5371) 國巨(2327) 太景*-KY(4157)

3.連續賣超三日的股票:

台泥(1101) 亞泥(1102) 和桐(1714) 東鹼(1708) 國際中橡(2104)

冠德(2520) 霖宏(5464) 宣德(5457)

4.連續賣超二日的股票:

中華電(2412) 泰豐(2102) 高技(5439) 上緯投控(3708) 中天(4128)

振曜(6143) 建漢(3062) 凌陽(2401) 方土昶(6265) 嘉晶(3016)

原相(3227) 矽創(8016) 偉詮電(2436) 新唐(4919) 晶豪科(3006)

威剛(3260) 精材(3374) 矽統(2363) 盛群(6202) 合勤控(3704)

環球晶(6488) 光罩(2338) 泰博(4736) 精星(8183) 律勝(3354)

海韻電(6203) TPK-KY(3673) 旺矽(6223) 光洋科(1785) 廣明(6188)

希華(2484) 加百裕(3323) 禾瑞亞(3556) 界霖(5285) 閎康(3587)

5.轉買為賣的股票:

東捷(8064) 群創(3481) 台揚(2314) 建錩(5014) 金居(8358)

永捷(4714) 正德(2641) 新鉅科(3630) 威盛(2388) 精英(2331)

裕隆(2201) 貿聯-KY(3665) 宏全(9939) 味全(1201) 台塑(1301)

華夏(1305) 中碳(1723) 中石化(1314) 中華化(1727) 台聚(1304)

南紡(1440) 中纖(1718) 永光(1711) 長榮(2603) 陽明(2609)

裕民(2606) 萬海(2615) 榮運(2607) 慧洋-KY(2637) 益航(2601)

四維航(5608) 東森(2614) 台航(2617) 中菲行(5609) 台驊投控(2636)

東和鋼鐵(2006) 景碩(3189) 中美晶(5483) 榮剛(5009) 華邦電(2344)

台玻(1802) 華紙(1905) 榮成(1909) 欣銓(3264) 精成科(6191)

美而快(5321) 富喬(1815) 德宏(5475) 欣興(3037) 凱崴(5498)

建榮(5340) 中探針(6217) 良維(6290) 僑威(3078) 一詮(2486)

均豪(5443) 久元(6261) 國碩(2406) 鈺德(3050) 廣宇(2328)

九豪(6127) 信昌電(6173) 佳邦(6284) 致振(3466) 元山(6275)

安碁(6174) 台半(5425) 系統電(5309) 聯嘉(6288) 十銓(4967)

松翰(5471) 長興(1717) 長科*(6548) 宏泰(1612) 威健(3033)

6.賣超前20名:

電子股:

聯電(2303) 群創(3481) 華邦電(2344) 台揚(2314) 欣興(3037)

精英(2331) 撼訊(6150) 盛群(6202) 晶豪科(3006) 希華(2484)

傳產股:

長榮(2603) 中纖(1718) 台泥(1101) 榮成(1909) 永光(1711)

東森(2614) 陽明(2609) 東聯(1710) 南紡(1440) 亞泥(1102)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞