A- A+

《亞洲股市》17:30,菲律賓漲121.84點,為7257.94點

時報新聞   2024/11/05 17:32

時報-17:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 23106.79 +141.4 22965.39

菲律賓 7257.94 +121.84 7136.1

印尼 7491.93 +12.43 7479.50

上海A股 3550.16 +80.55 3469.61

上海B股 283.75 +4.28 279.47

深圳A股 2141.98 +66.53 2075.45

深圳B股 1264.66 +19.33 1245.32

新加坡 3577.92 +5.88 3572.04

泰國 1483.09 +20.14 1462.95

馬來西亞 1620.7 +4.27 1616.43

南韓 2576.88 -12.09 2588.97

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞