A- A+

《亞洲股市》16:30,菲律賓漲10.01點,為6323.13點

時報新聞   2025/03/20 16:32

時報-16:30亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE 22377.26 +416.43 21960.83

菲律賓  6323.13 +10.01 6313.12

印尼   6374.85 +63.19 6311.66

上海A股  3572.50 -18.36 3590.86

上海B股  275.58  +0.37  275.20

深圳A股  2198.38 -13.18 2211.56

深圳B股  1237.20  -4.15 1241.35

新加坡  3938.71  +30.4 3908.31

泰國   1192.81  +3.15 1189.66

馬來西亞 1504.58 -13.08 1517.66

南韓    2637.1  +8.48 2628.62

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞