MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 02月 07日 星期六
首頁 > 證期權 > 台股 > 排行 > 籌碼面排行 > 自營商買賣超排行 > 上櫃自營商賣超排行

排行

上市自營商買超排行

上市自營商賣超排行

上櫃自營商買超排行

上櫃自營商賣超排行

上櫃自營商賣超排行榜(1152026/02/06)
名次 股票代號 股票名稱 收盤價 漲跌 買進 賣出 買賣超(張)
1 009815 大華美國MAG7+ 9.50 -0.25 445 28,870 -28,425
2 009814 富邦標普500 10.00 -0.14 263 4,458 -4,195
3 00981D 主動中信非投等債 10.56 -0.02 1,601 4,380 -2,779
4 00955 中信日本商社 15.10 0.24 3,810 5,901 -2,091
5 3105 穩 懋 219.50 -20.50 480 2,322 -1,842
6 1815 富 喬 87.60 -7.70 850 2,585 -1,735
7 00987B 野村10+澳洲公債 15.54 0.00 290 1,065 -776
8 00858 永豐美國500大 32.09 -0.58 710 1,433 -724
9 00928 中信上櫃ESG 30 21.17 -0.45 752 1,268 -516
10 8096 擎 亞 61.00 -5.50 50 542 -492
11 5309 系統電 65.00 -2.50 70 463 -393
12 8358 金 居 238.00 -12.00 99 478 -379
13 5371 中光電 82.20 -2.50 145 506 -361
14 5347 世 界 120.00 6.50 544 836 -291
15 8932 智通* 192.00 -1.00 108 393 -285
16 8299 群 聯 1895.00 -125.00 443 716 -273
17 3260 威 剛 306.50 -27.00 431 696 -265
18 5009 榮 剛 33.30 -0.65 13 269 -256
19 6244 茂 迪 26.65 -2.95 27 278 -251
20 3264 欣 銓 143.00 -5.00 170 402 -231
21 00980T 平衡凱基美國TOP 10.50 -0.17 2,374 2,589 -215
22 5314 世紀* 87.80 -4.20 65 269 -204
23 00859B 群益0-1年美債 41.36 -0.02 2,571 2,757 -186
24 6188 廣 明 98.00 -3.50 67 248 -181
25 3693 營 邦 394.00 -39.00 66 243 -177
26 6143 振 曜 102.00 -1.00 18 188 -170
27 4991 環宇-KY 263.00 -29.00 46 202 -156
28 2230 泰 茂 76.40 -8.40 0 137 -137
29 5289 宜 鼎 711.00 -79.00 170 306 -136
30 8086 宏捷科 111.50 -5.00 91 226 -135

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 6143 振 曜

經營能力 獲利能力
綜合評分 37 綜合評分 67
同業標準 31 同業標準 61
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 40 綜合評分 15
同業標準 43 同業標準 15
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞