成交 |
8.03 |
昨收 |
7.54 |
漲跌 |
0.49 |
開盤 |
8.80 |
漲跌幅 |
6.50% |
最高 |
8.80 |
買進 |
8.04 |
最低 |
7.90 |
賣出 |
8.05 |
單量 |
7 |
漲停價 |
0.00 |
總量 |
1086 |
跌停價 |
0.00 |
昨量 |
38 |
62.97% 內盤(454)(267)外盤 37.03%
委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
8.04 |
100 |
8.05 |
1 |
8.03 |
100 |
8.06 |
100 |
8.02 |
103 |
8.07 |
300 |
8.01 |
251 |
8.08 |
300 |
8.00 |
250 |
8.09 |
160 |
時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
09:30 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 51 |
09:29 | 7.96 | 7.98 | 7.98 | 7.96 | 44 |
09:28 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 0 |
09:27 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 0 |
09:26 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 112 |
09:25 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 0 |
09:24 | 8.02 | 8.03 | 8.03 | 8.02 | 57 |
09:23 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 0 |
09:22 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 0 |
09:21 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 0 |
09:20 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 0 |
09:19 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 7 |
09:18 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 30 |
09:17 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 38 |
09:16 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 0 |
09:15 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 52 |
09:14 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 0 |
09:13 | 8.04 | 8.05 | 8.05 | 8.04 | 12 |
09:12 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 0 |
09:11 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 0 |
09:10 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 22 |
09:09 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 0 |
09:08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 41 |
09:07 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 0 |
09:06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 75 |
09:05 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 0 |
09:04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 17 |
09:03 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 410 |
09:02 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 0 |
09:01 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 0 |
上市
指數 |
19248.94 |
昨收 |
21298.22 |
漲跌 |
-2049.28 |
高點 |
20153.57 |
漲跌幅 |
-9.62 |
低點 |
19212.02 |
成交金額 |
839.23億 |
成交張數 |
2600947(張) |
5日均價 |
21365.79 |
5日均量 |
6379828(張) |
10日均價 |
21805.54 |
10日均量 |
5844963(張) |
30日均價 |
22426.33 |
30日均量 |
6656730(張) |
上櫃
指數 |
214.29 |
昨收 |
237.38 |
漲跌 |
-23.09 |
高點 |
232.45 |
漲跌幅 |
-9.73 |
低點 |
214.20 |
成交金額 |
233.41億 |
成交張數 |
835459(張) |
5日均價 |
239.05 |
5日均量 |
1795211(張) |
10日均價 |
245.84 |
10日均量 |
1870403(張) |
30日均價 |
253.24 |
30日均量 |
2005102(張) |