| 成交 |
162.80 |
昨收 |
170.50 |
| 漲跌 |
-7.70 |
開盤 |
164.35 |
| 漲跌幅 |
-4.52% |
最高 |
164.35 |
| 買進 |
162.80 |
最低 |
162.70 |
| 賣出 |
162.85 |
單量 |
22 |
| 漲停價 |
0.00 |
總量 |
1073 |
| 跌停價 |
0.00 |
昨量 |
1046 |
75.98% 內盤(778)(246)外盤 24.02%
| 委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
| 162.80 |
133 |
162.85 |
11 |
| 162.75 |
104 |
162.90 |
2 |
| 162.70 |
133 |
162.95 |
9 |
| 162.65 |
127 |
163.00 |
10 |
| 162.60 |
175 |
163.05 |
98 |
| 時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
| 09:40 | 162.75 | 162.8 | 162.8 | 162.75 | 147 |
| 09:39 | 163.15 | 163.15 | 163.15 | 163.15 | 0 |
| 09:38 | 163.15 | 163.15 | 163.15 | 163.15 | 120 |
| 09:37 | 163.15 | 163.15 | 163.15 | 163.15 | 0 |
| 09:36 | 163.15 | 163.15 | 163.15 | 163.15 | 0 |
| 09:35 | 163.15 | 163.15 | 163.15 | 163.15 | 0 |
| 09:34 | 163.15 | 163.15 | 163.15 | 163.15 | 0 |
| 09:33 | 163.15 | 163.15 | 163.15 | 163.15 | 0 |
| 09:32 | 163.15 | 163.15 | 163.15 | 163.15 | 5 |
| 09:31 | 163.15 | 163.15 | 163.15 | 163.15 | 0 |
| 09:30 | 163.15 | 163.2 | 163.2 | 163.15 | 41 |
| 09:29 | 163.05 | 163.05 | 163.05 | 163.05 | 0 |
| 09:28 | 163.05 | 163.05 | 163.05 | 163.05 | 0 |
| 09:27 | 163.05 | 163.1 | 163.1 | 163.05 | 44 |
| 09:26 | 163.35 | 163.35 | 163.35 | 163.35 | 0 |
| 09:25 | 163.35 | 163.35 | 163.35 | 163.35 | 0 |
| 09:24 | 163.35 | 163.35 | 163.35 | 163.35 | 16 |
| 09:23 | 163.5 | 163.5 | 163.5 | 163.5 | 0 |
| 09:22 | 163.5 | 163.45 | 163.5 | 163.35 | 35 |
| 09:21 | 163.5 | 163.5 | 163.5 | 163.5 | 27 |
| 09:20 | 163.55 | 163.55 | 163.55 | 163.55 | 21 |
| 09:19 | 163.5 | 163.5 | 163.5 | 163.5 | 0 |
| 09:18 | 163.5 | 163.6 | 163.6 | 163.5 | 86 |
| 09:17 | 163.75 | 163.75 | 163.75 | 163.75 | 7 |
| 09:16 | 163.75 | 163.95 | 164 | 163.75 | 40 |
| 09:15 | 163.9 | 163.9 | 163.9 | 163.9 | 7 |
| 09:14 | 163.8 | 163.8 | 163.8 | 163.8 | 0 |
| 09:13 | 163.8 | 163.8 | 163.8 | 163.8 | 9 |
| 09:12 | 163.7 | 163.7 | 163.7 | 163.7 | 77 |
| 09:11 | 163.6 | 163.55 | 163.6 | 163.5 | 74 |
| 09:10 | 163.6 | 163.6 | 163.6 | 163.6 | 0 |
| 09:09 | 163.6 | 163.6 | 163.65 | 163.6 | 35 |
| 09:08 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 0 |
| 09:07 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 46 |
| 09:06 | 163.8 | 163.9 | 163.9 | 163.8 | 64 |
| 09:05 | 163.95 | 163.95 | 163.95 | 163.95 | 13 |
| 09:04 | 163.9 | 163.9 | 163.9 | 163.9 | 22 |
| 09:03 | 163.9 | 164 | 164 | 163.9 | 10 |
| 09:02 | 163.95 | 164.1 | 164.1 | 163.95 | 35 |
| 09:01 | 164.3 | 164.35 | 164.35 | 164 | 91 |
上市
| 指數 |
27472.29 |
昨收 |
28116.56 |
| 漲跌 |
-644.27 |
高點 |
27785.91 |
| 漲跌幅 |
-2.29 |
低點 |
27429.27 |
| 成交金額 |
2323.41億 |
成交張數 |
3655729(張) |
| 5日均價 |
28253.35 |
5日均量 |
8710421(張) |
| 10日均價 |
28014.31 |
10日均量 |
8511422(張) |
| 30日均價 |
27052.38 |
30日均量 |
8634875(張) |
上櫃
| 指數 |
254.77 |
昨收 |
261.00 |
| 漲跌 |
-6.23 |
高點 |
260.17 |
| 漲跌幅 |
-2.39 |
低點 |
254.74 |
| 成交金額 |
538.84億 |
成交張數 |
841697(張) |
| 5日均價 |
263.42 |
5日均量 |
2278177(張) |
| 10日均價 |
263.90 |
10日均量 |
2191985(張) |
| 30日均價 |
263.06 |
30日均量 |
2177128(張) |