| 成交 |
22.51 |
昨收 |
22.81 |
| 漲跌 |
-0.30 |
開盤 |
22.63 |
| 漲跌幅 |
-1.32% |
最高 |
22.63 |
| 買進 |
22.50 |
最低 |
22.47 |
| 賣出 |
22.52 |
單量 |
1 |
| 漲停價 |
25.09 |
總量 |
9992 |
| 跌停價 |
20.53 |
昨量 |
17938 |
63.49% 內盤(6157)(3541)外盤 36.51%
| 委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
| 22.50 |
8 |
22.52 |
246 |
| 22.49 |
826 |
22.53 |
209 |
| 22.48 |
1791 |
22.54 |
652 |
| 22.47 |
1573 |
22.55 |
1026 |
| 22.46 |
1982 |
22.56 |
727 |
| 時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
| 09:41 | 22.5 | 22.49 | 22.5 | 22.49 | 42 |
| 09:40 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 279 |
| 09:39 | 22.52 | 22.52 | 22.52 | 22.52 | 10 |
| 09:38 | 22.51 | 22.51 | 22.51 | 22.51 | 861 |
| 09:37 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 0 |
| 09:36 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 70 |
| 09:35 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 374 |
| 09:34 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 212 |
| 09:33 | 22.48 | 22.48 | 22.48 | 22.48 | 0 |
| 09:32 | 22.48 | 22.48 | 22.48 | 22.48 | 663 |
| 09:31 | 22.49 | 22.5 | 22.5 | 22.49 | 32 |
| 09:30 | 22.5 | 22.49 | 22.5 | 22.49 | 50 |
| 09:29 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 66 |
| 09:28 | 22.49 | 22.49 | 22.5 | 22.49 | 156 |
| 09:27 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 93 |
| 09:26 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 149 |
| 09:25 | 22.5 | 22.49 | 22.5 | 22.49 | 93 |
| 09:24 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 119 |
| 09:23 | 22.51 | 22.5 | 22.51 | 22.5 | 414 |
| 09:22 | 22.5 | 22.52 | 22.52 | 22.5 | 471 |
| 09:21 | 22.53 | 22.56 | 22.56 | 22.53 | 391 |
| 09:20 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 0 |
| 09:19 | 22.57 | 22.59 | 22.59 | 22.57 | 257 |
| 09:18 | 22.58 | 22.58 | 22.58 | 22.58 | 215 |
| 09:17 | 22.59 | 22.59 | 22.59 | 22.59 | 33 |
| 09:16 | 22.59 | 22.6 | 22.6 | 22.59 | 166 |
| 09:15 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 78 |
| 09:14 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 68 |
| 09:13 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 103 |
| 09:12 | 22.54 | 22.51 | 22.54 | 22.51 | 216 |
| 09:11 | 22.5 | 22.49 | 22.5 | 22.49 | 66 |
| 09:10 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 137 |
| 09:09 | 22.49 | 22.51 | 22.51 | 22.49 | 944 |
| 09:08 | 22.54 | 22.57 | 22.57 | 22.54 | 154 |
| 09:07 | 22.56 | 22.55 | 22.56 | 22.55 | 146 |
| 09:06 | 22.54 | 22.55 | 22.55 | 22.54 | 79 |
| 09:05 | 22.55 | 22.5 | 22.55 | 22.5 | 201 |
| 09:04 | 22.49 | 22.5 | 22.5 | 22.48 | 335 |
| 09:03 | 22.53 | 22.48 | 22.53 | 22.48 | 423 |
| 09:02 | 22.48 | 22.5 | 22.5 | 22.48 | 1000 |
| 09:01 | 22.5 | 22.63 | 22.63 | 22.48 | 1916 |
上市
| 指數 |
27472.29 |
昨收 |
28116.56 |
| 漲跌 |
-644.27 |
高點 |
27785.91 |
| 漲跌幅 |
-2.29 |
低點 |
27429.27 |
| 成交金額 |
2323.41億 |
成交張數 |
3655729(張) |
| 5日均價 |
28253.35 |
5日均量 |
8710421(張) |
| 10日均價 |
28014.31 |
10日均量 |
8511422(張) |
| 30日均價 |
27052.38 |
30日均量 |
8634875(張) |
上櫃
| 指數 |
254.77 |
昨收 |
261.00 |
| 漲跌 |
-6.23 |
高點 |
260.17 |
| 漲跌幅 |
-2.39 |
低點 |
254.74 |
| 成交金額 |
538.84億 |
成交張數 |
841697(張) |
| 5日均價 |
263.42 |
5日均量 |
2278177(張) |
| 10日均價 |
263.90 |
10日均量 |
2191985(張) |
| 30日均價 |
263.06 |
30日均量 |
2177128(張) |