| 成交 |
20.44 |
昨收 |
20.84 |
| 漲跌 |
-0.40 |
開盤 |
20.45 |
| 漲跌幅 |
-1.92% |
最高 |
20.60 |
| 買進 |
20.44 |
最低 |
20.41 |
| 賣出 |
20.46 |
單量 |
33 |
| 漲停價 |
22.92 |
總量 |
1039 |
| 跌停價 |
18.76 |
昨量 |
2776 |
38.01% 內盤(360)(587)外盤 61.99%
| 委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
| 20.44 |
3 |
20.46 |
30 |
| 20.43 |
727 |
20.48 |
51 |
| 20.42 |
1327 |
20.49 |
520 |
| 20.41 |
1390 |
20.50 |
1143 |
| 20.40 |
1705 |
20.51 |
650 |
| 時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
| 09:41 | 20.44 | 20.44 | 20.44 | 20.44 | 25 |
| 09:40 | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 0 |
| 09:39 | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 0 |
| 09:38 | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 0 |
| 09:37 | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 0 |
| 09:36 | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 54 |
| 09:35 | 20.44 | 20.44 | 20.44 | 20.44 | 0 |
| 09:34 | 20.44 | 20.44 | 20.44 | 20.44 | 0 |
| 09:33 | 20.44 | 20.44 | 20.44 | 20.44 | 0 |
| 09:32 | 20.44 | 20.44 | 20.44 | 20.44 | 20 |
| 09:31 | 20.44 | 20.44 | 20.44 | 20.44 | 0 |
| 09:30 | 20.44 | 20.44 | 20.44 | 20.44 | 0 |
| 09:29 | 20.44 | 20.44 | 20.44 | 20.44 | 0 |
| 09:28 | 20.44 | 20.44 | 20.44 | 20.44 | 44 |
| 09:27 | 20.41 | 20.41 | 20.41 | 20.41 | 22 |
| 09:26 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 0 |
| 09:25 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 0 |
| 09:24 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 216 |
| 09:23 | 20.45 | 20.45 | 20.45 | 20.45 | 0 |
| 09:22 | 20.45 | 20.47 | 20.47 | 20.45 | 50 |
| 09:21 | 20.55 | 20.55 | 20.55 | 20.55 | 0 |
| 09:20 | 20.55 | 20.55 | 20.55 | 20.55 | 0 |
| 09:19 | 20.55 | 20.55 | 20.55 | 20.55 | 0 |
| 09:18 | 20.55 | 20.55 | 20.55 | 20.55 | 6 |
| 09:17 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 0 |
| 09:16 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 0 |
| 09:15 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 0 |
| 09:14 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 53 |
| 09:13 | 20.45 | 20.45 | 20.45 | 20.45 | 0 |
| 09:12 | 20.45 | 20.45 | 20.45 | 20.45 | 0 |
| 09:11 | 20.45 | 20.45 | 20.45 | 20.45 | 76 |
| 09:10 | 20.48 | 20.48 | 20.48 | 20.48 | 78 |
| 09:09 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 0 |
| 09:08 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 0 |
| 09:07 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 50 |
| 09:06 | 20.45 | 20.45 | 20.45 | 20.45 | 0 |
| 09:05 | 20.45 | 20.45 | 20.45 | 20.45 | 0 |
| 09:04 | 20.45 | 20.46 | 20.46 | 20.45 | 340 |
| 09:03 | 20.46 | 20.46 | 20.47 | 20.4 | 200 |
| 09:02 | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 0 |
| 09:01 | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 0 |
上市
| 指數 |
27472.29 |
昨收 |
28116.56 |
| 漲跌 |
-644.27 |
高點 |
27785.91 |
| 漲跌幅 |
-2.29 |
低點 |
27429.27 |
| 成交金額 |
2323.41億 |
成交張數 |
3655729(張) |
| 5日均價 |
28253.35 |
5日均量 |
8710421(張) |
| 10日均價 |
28014.31 |
10日均量 |
8511422(張) |
| 30日均價 |
27052.38 |
30日均量 |
8634875(張) |
上櫃
| 指數 |
254.77 |
昨收 |
261.00 |
| 漲跌 |
-6.23 |
高點 |
260.17 |
| 漲跌幅 |
-2.39 |
低點 |
254.74 |
| 成交金額 |
538.84億 |
成交張數 |
841697(張) |
| 5日均價 |
263.42 |
5日均量 |
2278177(張) |
| 10日均價 |
263.90 |
10日均量 |
2191985(張) |
| 30日均價 |
263.06 |
30日均量 |
2177128(張) |