成交 |
95.50 |
昨收 |
95.90 |
漲跌 |
-0.40 |
開盤 |
95.90 |
漲跌幅 |
-0.42% |
最高 |
96.30 |
買進 |
95.40 |
最低 |
94.60 |
賣出 |
95.50 |
單量 |
1 |
漲停價 |
105.00 |
總量 |
107 |
跌停價 |
86.40 |
昨量 |
431 |
66.67% 內盤(70)(35)外盤 33.33%
委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
95.40 |
5 |
95.50 |
7 |
95.30 |
1 |
95.70 |
1 |
95.20 |
2 |
96.00 |
1 |
95.10 |
5 |
96.20 |
2 |
95.00 |
12 |
96.30 |
5 |
時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
09:54 | 95.4 | 95.4 | 95.4 | 95.4 | 1 |
09:53 | 95.4 | 95.4 | 95.4 | 95.4 | 14 |
09:52 | 96 | 96 | 96 | 96 | 0 |
09:51 | 96 | 96 | 96 | 96 | 0 |
09:50 | 96 | 96 | 96 | 96 | 0 |
09:49 | 96 | 96 | 96 | 96 | 0 |
09:48 | 96 | 96 | 96 | 96 | 0 |
09:47 | 96 | 96 | 96 | 96 | 0 |
09:46 | 96 | 96 | 96 | 96 | 0 |
09:45 | 96 | 96 | 96 | 96 | 0 |
09:44 | 96 | 96 | 96 | 96 | 0 |
09:43 | 96 | 96 | 96 | 96 | 0 |
09:42 | 96 | 96 | 96 | 96 | 0 |
09:41 | 96 | 96 | 96 | 96 | 3 |
09:40 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 3 |
09:39 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 0 |
09:38 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 17 |
09:37 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 0 |
09:36 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 0 |
09:35 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 0 |
09:34 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 0 |
09:33 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 0 |
09:32 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 0 |
09:31 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 0 |
09:30 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 0 |
09:29 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 1 |
09:28 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 0 |
09:27 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 0 |
09:26 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 6 |
09:25 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 0 |
09:24 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 0 |
09:23 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 0 |
09:22 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 0 |
09:21 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 0 |
09:20 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 3 |
09:19 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 1 |
09:18 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 0 |
09:17 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 0 |
09:16 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 8 |
09:15 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0 |
09:14 | 95 | 95 | 95 | 95 | 11 |
09:13 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 0 |
09:12 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 0 |
09:11 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 0 |
09:10 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 0 |
09:09 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 0 |
09:08 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 0 |
09:07 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 15 |
09:06 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 0 |
09:05 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 0 |
09:04 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 10 |
09:03 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 0 |
09:02 | 94.7 | 95.2 | 95.2 | 94.7 | 11 |
09:01 | 95.9 | 95.9 | 95.9 | 95.9 | 2 |
上市
指數 |
21350.76 |
昨收 |
21280.17 |
漲跌 |
70.59 |
高點 |
21390.52 |
漲跌幅 |
0.33 |
低點 |
21266.63 |
成交金額 |
882.57億 |
成交張數 |
2056727(張) |
5日均價 |
21558.20 |
5日均量 |
6264133(張) |
10日均價 |
21871.80 |
10日均量 |
5955214(張) |
30日均價 |
22505.26 |
30日均量 |
6712659(張) |
上櫃
指數 |
237.01 |
昨收 |
235.78 |
漲跌 |
1.23 |
高點 |
237.60 |
漲跌幅 |
0.52 |
低點 |
234.96 |
成交金額 |
342.53億 |
成交張數 |
740987(張) |
5日均價 |
241.99 |
5日均量 |
1832745(張) |
10日均價 |
247.17 |
10日均量 |
1902986(張) |
30日均價 |
254.02 |
30日均量 |
2017814(張) |