成交 |
30.80 |
昨收 |
30.80 |
漲跌 |
0.00 |
開盤 |
31.70 |
漲跌幅 |
0.00% |
最高 |
32.90 |
買進 |
30.80 |
最低 |
30.40 |
賣出 |
30.85 |
單量 |
2 |
漲停價 |
33.85 |
總量 |
48919 |
跌停價 |
27.75 |
昨量 |
10430 |
52.32% 內盤(25018)(22802)外盤 47.68%
委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
30.80 |
2 |
30.85 |
4 |
30.75 |
15 |
30.90 |
15 |
30.70 |
79 |
30.95 |
20 |
30.65 |
32 |
31.00 |
7 |
30.60 |
84 |
31.05 |
14 |
時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
11:03 | 30.8 | 30.8 | 30.85 | 30.8 | 42 |
11:02 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.75 | 89 |
11:01 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 30.8 | 144 |
11:00 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 4 |
10:59 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.85 | 62 |
10:58 | 30.9 | 30.95 | 31 | 30.9 | 37 |
10:57 | 31 | 30.95 | 31 | 30.95 | 4 |
10:56 | 30.95 | 31.05 | 31.05 | 30.95 | 16 |
10:55 | 31.05 | 31.1 | 31.1 | 31.05 | 10 |
10:54 | 31.1 | 31.1 | 31.15 | 31.1 | 19 |
10:53 | 31.1 | 31.05 | 31.1 | 31.05 | 23 |
10:52 | 31.05 | 30.95 | 31.05 | 30.95 | 33 |
10:51 | 31 | 30.95 | 31 | 30.9 | 46 |
10:50 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.9 | 25 |
10:49 | 30.95 | 30.9 | 31 | 30.9 | 48 |
10:48 | 30.9 | 30.85 | 30.95 | 30.85 | 57 |
10:47 | 30.85 | 31 | 31 | 30.85 | 208 |
10:46 | 31.05 | 31.2 | 31.2 | 31.05 | 93 |
10:45 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.2 | 26 |
10:44 | 31.3 | 31.4 | 31.4 | 31.3 | 158 |
10:43 | 31.4 | 31.3 | 31.4 | 31.3 | 81 |
10:42 | 31.2 | 31.4 | 31.4 | 31.15 | 177 |
10:41 | 31.4 | 31.15 | 31.4 | 31.1 | 191 |
10:40 | 31.15 | 31.15 | 31.15 | 31.15 | 8 |
10:39 | 31.15 | 31.1 | 31.15 | 31.05 | 96 |
10:38 | 31.1 | 31.3 | 31.3 | 31.1 | 89 |
10:37 | 31.3 | 31.4 | 31.45 | 31.3 | 157 |
10:36 | 31.4 | 31.2 | 31.45 | 31.2 | 329 |
10:35 | 31.25 | 31.2 | 31.25 | 31.2 | 31 |
10:34 | 31.25 | 31.15 | 31.25 | 31.15 | 41 |
10:33 | 31.15 | 31.25 | 31.3 | 31.15 | 91 |
10:32 | 31.25 | 31.3 | 31.35 | 31.2 | 193 |
10:31 | 31.3 | 31.15 | 31.3 | 31.1 | 249 |
10:30 | 31.15 | 31.2 | 31.25 | 31.15 | 94 |
10:29 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.1 | 132 |
10:28 | 31.15 | 31.25 | 31.3 | 31.15 | 273 |
10:27 | 31.25 | 31.05 | 31.35 | 31 | 532 |
10:26 | 31 | 30.8 | 31 | 30.8 | 153 |
10:25 | 30.85 | 30.75 | 30.85 | 30.75 | 64 |
10:24 | 30.8 | 30.7 | 30.8 | 30.7 | 47 |
10:23 | 30.7 | 30.7 | 30.75 | 30.7 | 49 |
10:22 | 30.7 | 30.75 | 30.75 | 30.7 | 64 |
10:21 | 30.8 | 30.85 | 30.9 | 30.8 | 56 |
10:20 | 30.85 | 30.95 | 30.95 | 30.75 | 294 |
10:19 | 30.95 | 30.75 | 30.95 | 30.75 | 206 |
10:18 | 30.75 | 30.65 | 30.8 | 30.65 | 294 |
10:17 | 30.65 | 30.65 | 30.65 | 30.6 | 23 |
10:16 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.55 | 71 |
10:15 | 30.65 | 30.6 | 30.65 | 30.55 | 56 |
10:14 | 30.55 | 30.45 | 30.6 | 30.45 | 221 |
10:13 | 30.45 | 30.55 | 30.55 | 30.45 | 108 |
10:12 | 30.5 | 30.65 | 30.65 | 30.5 | 129 |
10:11 | 30.65 | 30.65 | 30.65 | 30.6 | 96 |
10:10 | 30.6 | 30.45 | 30.65 | 30.4 | 256 |
10:09 | 30.45 | 30.5 | 30.5 | 30.45 | 290 |
10:08 | 30.5 | 30.55 | 30.6 | 30.45 | 508 |
10:07 | 30.6 | 30.65 | 30.7 | 30.5 | 481 |
10:06 | 30.7 | 30.75 | 30.75 | 30.65 | 157 |
10:05 | 30.75 | 30.85 | 30.85 | 30.75 | 157 |
10:04 | 30.9 | 30.9 | 30.95 | 30.9 | 47 |
10:03 | 30.9 | 30.8 | 30.95 | 30.8 | 142 |
10:02 | 30.8 | 30.85 | 30.85 | 30.75 | 347 |
10:01 | 30.85 | 30.95 | 30.95 | 30.85 | 99 |
10:00 | 30.95 | 30.95 | 31 | 30.95 | 81 |
09:59 | 30.95 | 30.95 | 31 | 30.9 | 65 |
09:58 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.9 | 68 |
09:57 | 31 | 31 | 31.1 | 30.95 | 272 |
09:56 | 30.95 | 30.85 | 31 | 30.8 | 269 |
09:55 | 30.85 | 30.65 | 30.85 | 30.65 | 428 |
09:54 | 30.7 | 30.75 | 30.75 | 30.65 | 378 |
09:53 | 30.75 | 31 | 31 | 30.65 | 1094 |
09:52 | 30.95 | 31.1 | 31.1 | 30.95 | 547 |
09:51 | 31.1 | 31.15 | 31.15 | 31.1 | 176 |
09:50 | 31.15 | 31.2 | 31.2 | 31.15 | 25 |
09:49 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.15 | 22 |
09:48 | 31.15 | 31.2 | 31.2 | 31.15 | 85 |
09:47 | 31.2 | 31.1 | 31.2 | 31.05 | 80 |
09:46 | 31.1 | 31.15 | 31.15 | 31.05 | 199 |
09:45 | 31.1 | 31.2 | 31.2 | 31.1 | 159 |
09:44 | 31.2 | 31.3 | 31.3 | 31.2 | 187 |
09:43 | 31.3 | 31.2 | 31.3 | 31.2 | 174 |
09:42 | 31.25 | 31.05 | 31.25 | 31.05 | 622 |
09:41 | 31.05 | 31.3 | 31.35 | 31.05 | 835 |
09:40 | 31.3 | 31.4 | 31.4 | 31.3 | 189 |
09:39 | 31.4 | 31.4 | 31.45 | 31.35 | 114 |
09:38 | 31.35 | 31.35 | 31.4 | 31.3 | 253 |
09:37 | 31.3 | 31.45 | 31.45 | 31.3 | 311 |
09:36 | 31.45 | 31.55 | 31.6 | 31.45 | 150 |
09:35 | 31.5 | 31.5 | 31.6 | 31.45 | 102 |
09:34 | 31.5 | 31.65 | 31.65 | 31.5 | 206 |
09:33 | 31.6 | 31.65 | 31.65 | 31.6 | 132 |
09:32 | 31.6 | 31.55 | 31.65 | 31.5 | 99 |
09:31 | 31.5 | 31.45 | 31.55 | 31.45 | 108 |
09:30 | 31.45 | 31.45 | 31.5 | 31.35 | 290 |
09:29 | 31.45 | 31.65 | 31.7 | 31.45 | 221 |
09:28 | 31.65 | 31.75 | 31.75 | 31.65 | 206 |
09:27 | 31.75 | 31.7 | 31.9 | 31.7 | 685 |
09:26 | 31.75 | 31.5 | 31.75 | 31.45 | 250 |
09:25 | 31.5 | 31.65 | 31.7 | 31.5 | 351 |
09:24 | 31.6 | 31.4 | 31.7 | 31.35 | 370 |
09:23 | 31.4 | 31.6 | 31.6 | 31.35 | 290 |
09:22 | 31.55 | 31.35 | 31.6 | 31.35 | 416 |
09:21 | 31.4 | 31.35 | 31.4 | 31.2 | 703 |
09:20 | 31.35 | 31.45 | 31.5 | 31.25 | 1066 |
09:19 | 31.45 | 31.65 | 31.75 | 31.45 | 704 |
09:18 | 31.65 | 31.6 | 31.7 | 31.55 | 477 |
09:17 | 31.6 | 31.55 | 31.65 | 31.55 | 428 |
09:16 | 31.6 | 31.7 | 31.75 | 31.5 | 1234 |
09:15 | 31.75 | 31.9 | 32 | 31.7 | 814 |
09:14 | 31.85 | 31.55 | 31.95 | 31.5 | 1403 |
09:13 | 31.55 | 32.25 | 32.4 | 31.5 | 2393 |
09:12 | 32.35 | 32.9 | 32.9 | 32.15 | 1966 |
09:11 | 32.85 | 32.05 | 32.9 | 32 | 3494 |
09:10 | 32.05 | 32.1 | 32.1 | 31.9 | 942 |
09:09 | 32.05 | 32.4 | 32.45 | 31.9 | 1730 |
09:08 | 32.45 | 32.35 | 32.5 | 32.3 | 1120 |
09:07 | 32.25 | 32.15 | 32.45 | 32.15 | 1329 |
09:06 | 32.15 | 32.35 | 32.35 | 32.05 | 1168 |
09:05 | 32.35 | 32.4 | 32.45 | 32.1 | 1989 |
09:04 | 32.35 | 32.05 | 32.45 | 32.05 | 1840 |
09:03 | 32.1 | 31.7 | 32.1 | 31.65 | 1332 |
09:02 | 31.7 | 31.85 | 32 | 31.6 | 1705 |
09:01 | 31.75 | 31.7 | 31.9 | 31.7 | 2283 |
上市
指數 |
21295.23 |
昨收 |
21280.17 |
漲跌 |
15.06 |
高點 |
21390.52 |
漲跌幅 |
0.07 |
低點 |
21235.99 |
成交金額 |
1306.02億 |
成交張數 |
3062137(張) |
5日均價 |
21558.20 |
5日均量 |
6264133(張) |
10日均價 |
21871.80 |
10日均量 |
5955214(張) |
30日均價 |
22505.26 |
30日均量 |
6712659(張) |
上櫃
指數 |
236.07 |
昨收 |
235.78 |
漲跌 |
0.29 |
高點 |
237.60 |
漲跌幅 |
0.12 |
低點 |
234.96 |
成交金額 |
484.40億 |
成交張數 |
1035715(張) |
5日均價 |
241.99 |
5日均量 |
1832745(張) |
10日均價 |
247.17 |
10日均量 |
1902986(張) |
30日均價 |
254.02 |
30日均量 |
2017814(張) |