| 成交 | 
                    47.40 | 
                    昨收 | 
                    47.60 | 
                  
                  
                    | 漲跌 | 
                    -0.20 | 
                    開盤 | 
                    48.75 | 
                  
                  
                    | 漲跌幅 | 
                    -0.42% | 
                    最高 | 
                    48.75 | 
                  
                  
                    | 買進 | 
                    47.35 | 
                    最低 | 
                    47.15 | 
                  
                  
                    | 賣出 | 
                    47.40 | 
                    單量 | 
                    69 | 
                  
                  
                    | 漲停價 | 
                    52.30 | 
                    總量 | 
                    65140 | 
                  
                  
                    | 跌停價 | 
                    42.85 | 
                    昨量 | 
                    96148 | 
                  
                
              
            
              63.28% 內盤(38866)(22553)外盤 36.72%
              
              
              
              
             
              
                
                  
                    | 委買價 | 
                    委買量 | 
                    委賣價 | 
                    委賣量 | 
                  
                
                
                  
                    | 47.35 | 
                    586 | 
                    47.40 | 
                    217 | 
                  
                  
                    | 47.30 | 
                    301 | 
                    47.45 | 
                    156 | 
                  
                  
                    | 47.25 | 
                    740 | 
                    47.50 | 
                    787 | 
                  
                  
                    | 47.20 | 
                    515 | 
                    47.55 | 
                    772 | 
                  
                  
                    | 47.15 | 
                    418 | 
                    47.60 | 
                    895 | 
                  
                
              
             
          
            
              
                
                  
                    | 時間 | 
                    成交 | 
                    開 | 
                    高 | 
                    低 | 
                    量 | 
                  
                  
                
                    | 13:30 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 7056 | 
| 13:29 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 0 | 
| 13:28 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 0 | 
| 13:27 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 0 | 
| 13:26 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 0 | 
| 13:25 | 47.25 | 47.25 | 47.3 | 47.15 | 354 | 
| 13:24 | 47.25 | 47.2 | 47.25 | 47.15 | 536 | 
| 13:23 | 47.25 | 47.2 | 47.25 | 47.2 | 223 | 
| 13:22 | 47.2 | 47.3 | 47.3 | 47.2 | 517 | 
| 13:21 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.25 | 145 | 
| 13:20 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.25 | 315 | 
| 13:19 | 47.25 | 47.3 | 47.3 | 47.25 | 201 | 
| 13:18 | 47.25 | 47.3 | 47.3 | 47.25 | 187 | 
| 13:17 | 47.3 | 47.25 | 47.3 | 47.25 | 195 | 
| 13:16 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.25 | 99 | 
| 13:15 | 47.25 | 47.25 | 47.3 | 47.25 | 138 | 
| 13:14 | 47.25 | 47.25 | 47.3 | 47.25 | 171 | 
| 13:13 | 47.25 | 47.25 | 47.3 | 47.25 | 80 | 
| 13:12 | 47.25 | 47.25 | 47.3 | 47.25 | 185 | 
| 13:11 | 47.3 | 47.25 | 47.3 | 47.25 | 220 | 
| 13:10 | 47.3 | 47.25 | 47.3 | 47.25 | 168 | 
| 13:09 | 47.25 | 47.25 | 47.3 | 47.25 | 129 | 
| 13:08 | 47.25 | 47.25 | 47.3 | 47.25 | 198 | 
| 13:07 | 47.3 | 47.25 | 47.3 | 47.25 | 103 | 
| 13:06 | 47.25 | 47.25 | 47.3 | 47.25 | 149 | 
| 13:05 | 47.25 | 47.3 | 47.35 | 47.25 | 552 | 
| 13:04 | 47.3 | 47.3 | 47.35 | 47.3 | 92 | 
| 13:03 | 47.35 | 47.35 | 47.35 | 47.3 | 86 | 
| 13:02 | 47.3 | 47.3 | 47.35 | 47.3 | 70 | 
| 13:01 | 47.35 | 47.3 | 47.35 | 47.3 | 95 | 
| 13:00 | 47.3 | 47.4 | 47.4 | 47.25 | 591 | 
| 12:59 | 47.4 | 47.3 | 47.4 | 47.3 | 176 | 
| 12:58 | 47.35 | 47.25 | 47.35 | 47.25 | 513 | 
| 12:57 | 47.25 | 47.25 | 47.3 | 47.25 | 75 | 
| 12:56 | 47.25 | 47.25 | 47.3 | 47.25 | 75 | 
| 12:55 | 47.25 | 47.25 | 47.3 | 47.25 | 299 | 
| 12:54 | 47.3 | 47.25 | 47.3 | 47.25 | 96 | 
| 12:53 | 47.3 | 47.25 | 47.3 | 47.25 | 210 | 
| 12:52 | 47.25 | 47.25 | 47.3 | 47.25 | 71 | 
| 12:51 | 47.25 | 47.25 | 47.3 | 47.25 | 51 | 
| 12:50 | 47.3 | 47.25 | 47.3 | 47.25 | 61 | 
| 12:49 | 47.25 | 47.25 | 47.3 | 47.25 | 74 | 
| 12:48 | 47.25 | 47.25 | 47.3 | 47.25 | 56 | 
| 12:47 | 47.25 | 47.25 | 47.3 | 47.25 | 75 | 
| 12:46 | 47.25 | 47.25 | 47.3 | 47.25 | 99 | 
| 12:45 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 85 | 
| 12:44 | 47.25 | 47.25 | 47.3 | 47.25 | 79 | 
| 12:43 | 47.25 | 47.25 | 47.3 | 47.2 | 109 | 
| 12:42 | 47.2 | 47.3 | 47.3 | 47.2 | 188 | 
| 12:41 | 47.3 | 47.3 | 47.35 | 47.3 | 104 | 
| 12:40 | 47.35 | 47.4 | 47.4 | 47.3 | 607 | 
| 12:39 | 47.4 | 47.35 | 47.4 | 47.35 | 53 | 
| 12:38 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.35 | 91 | 
| 12:37 | 47.4 | 47.35 | 47.4 | 47.35 | 74 | 
| 12:36 | 47.35 | 47.4 | 47.4 | 47.35 | 69 | 
| 12:35 | 47.4 | 47.35 | 47.4 | 47.35 | 39 | 
| 12:34 | 47.35 | 47.35 | 47.4 | 47.35 | 47 | 
| 12:33 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.35 | 105 | 
| 12:32 | 47.4 | 47.35 | 47.4 | 47.35 | 116 | 
| 12:31 | 47.35 | 47.25 | 47.35 | 47.2 | 708 | 
| 12:30 | 47.2 | 47.25 | 47.25 | 47.2 | 142 | 
| 12:29 | 47.2 | 47.25 | 47.25 | 47.2 | 100 | 
| 12:28 | 47.25 | 47.25 | 47.3 | 47.2 | 228 | 
| 12:27 | 47.25 | 47.3 | 47.35 | 47.25 | 398 | 
| 12:26 | 47.3 | 47.3 | 47.35 | 47.25 | 212 | 
| 12:25 | 47.3 | 47.3 | 47.35 | 47.25 | 231 | 
| 12:24 | 47.3 | 47.35 | 47.35 | 47.3 | 250 | 
| 12:23 | 47.35 | 47.35 | 47.4 | 47.35 | 103 | 
| 12:22 | 47.35 | 47.4 | 47.4 | 47.35 | 168 | 
| 12:21 | 47.35 | 47.35 | 47.4 | 47.3 | 126 | 
| 12:20 | 47.35 | 47.4 | 47.4 | 47.3 | 254 | 
| 12:19 | 47.4 | 47.35 | 47.45 | 47.35 | 119 | 
| 12:18 | 47.35 | 47.4 | 47.45 | 47.35 | 412 | 
| 12:17 | 47.4 | 47.5 | 47.55 | 47.4 | 914 | 
| 12:16 | 47.5 | 47.5 | 47.55 | 47.5 | 265 | 
| 12:15 | 47.5 | 47.55 | 47.55 | 47.5 | 65 | 
| 12:14 | 47.5 | 47.5 | 47.55 | 47.5 | 181 | 
| 12:13 | 47.5 | 47.65 | 47.65 | 47.5 | 1078 | 
| 12:12 | 47.65 | 47.65 | 47.65 | 47.6 | 113 | 
| 12:11 | 47.65 | 47.6 | 47.65 | 47.6 | 88 | 
| 12:10 | 47.65 | 47.65 | 47.65 | 47.6 | 52 | 
| 12:09 | 47.6 | 47.65 | 47.65 | 47.6 | 105 | 
| 12:08 | 47.6 | 47.65 | 47.65 | 47.6 | 50 | 
| 12:07 | 47.65 | 47.65 | 47.65 | 47.6 | 49 | 
| 12:06 | 47.6 | 47.6 | 47.65 | 47.6 | 106 | 
| 12:05 | 47.65 | 47.6 | 47.65 | 47.6 | 43 | 
| 12:04 | 47.65 | 47.65 | 47.65 | 47.6 | 46 | 
| 12:03 | 47.65 | 47.6 | 47.65 | 47.6 | 68 | 
| 12:02 | 47.6 | 47.65 | 47.65 | 47.6 | 32 | 
| 12:01 | 47.65 | 47.6 | 47.65 | 47.6 | 21 | 
| 12:00 | 47.6 | 47.6 | 47.65 | 47.6 | 44 | 
| 11:59 | 47.6 | 47.65 | 47.65 | 47.6 | 46 | 
| 11:58 | 47.6 | 47.7 | 47.7 | 47.6 | 595 | 
| 11:57 | 47.7 | 47.7 | 47.75 | 47.7 | 110 | 
| 11:56 | 47.75 | 47.7 | 47.75 | 47.7 | 84 | 
| 11:55 | 47.75 | 47.7 | 47.75 | 47.65 | 83 | 
| 11:54 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.65 | 79 | 
| 11:53 | 47.7 | 47.6 | 47.7 | 47.55 | 505 | 
| 11:52 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.55 | 83 | 
| 11:51 | 47.55 | 47.55 | 47.6 | 47.55 | 41 | 
| 11:50 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.55 | 58 | 
| 11:49 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.55 | 83 | 
| 11:48 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.55 | 71 | 
| 11:47 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.55 | 92 | 
| 11:46 | 47.6 | 47.55 | 47.6 | 47.55 | 113 | 
| 11:45 | 47.55 | 47.6 | 47.6 | 47.55 | 75 | 
| 11:44 | 47.55 | 47.6 | 47.6 | 47.55 | 55 | 
| 11:43 | 47.55 | 47.55 | 47.6 | 47.55 | 73 | 
| 11:42 | 47.55 | 47.55 | 47.6 | 47.55 | 26 | 
| 11:41 | 47.55 | 47.55 | 47.6 | 47.55 | 47 | 
| 11:40 | 47.55 | 47.6 | 47.6 | 47.55 | 397 | 
| 11:39 | 47.6 | 47.65 | 47.65 | 47.6 | 52 | 
| 11:38 | 47.65 | 47.65 | 47.65 | 47.6 | 119 | 
| 11:37 | 47.65 | 47.6 | 47.65 | 47.6 | 58 | 
| 11:36 | 47.65 | 47.6 | 47.65 | 47.6 | 42 | 
| 11:35 | 47.65 | 47.65 | 47.65 | 47.6 | 59 | 
| 11:34 | 47.65 | 47.65 | 47.65 | 47.6 | 44 | 
| 11:33 | 47.6 | 47.6 | 47.65 | 47.6 | 67 | 
| 11:32 | 47.6 | 47.65 | 47.7 | 47.6 | 288 | 
| 11:31 | 47.65 | 47.65 | 47.7 | 47.6 | 111 | 
| 11:30 | 47.65 | 47.65 | 47.65 | 47.6 | 164 | 
| 11:29 | 47.6 | 47.6 | 47.65 | 47.55 | 251 | 
| 11:28 | 47.55 | 47.55 | 47.6 | 47.55 | 68 | 
| 11:27 | 47.6 | 47.55 | 47.6 | 47.55 | 78 | 
| 11:26 | 47.6 | 47.55 | 47.6 | 47.55 | 54 | 
| 11:25 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.55 | 48 | 
| 11:24 | 47.55 | 47.55 | 47.6 | 47.55 | 74 | 
| 11:23 | 47.55 | 47.55 | 47.6 | 47.55 | 72 | 
| 11:22 | 47.6 | 47.55 | 47.6 | 47.55 | 59 | 
| 11:21 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.55 | 44 | 
| 11:20 | 47.55 | 47.55 | 47.6 | 47.5 | 95 | 
| 11:19 | 47.55 | 47.55 | 47.6 | 47.5 | 132 | 
| 11:18 | 47.55 | 47.55 | 47.6 | 47.5 | 218 | 
| 11:17 | 47.55 | 47.6 | 47.65 | 47.55 | 337 | 
| 11:16 | 47.65 | 47.65 | 47.7 | 47.6 | 131 | 
| 11:15 | 47.65 | 47.65 | 47.7 | 47.6 | 375 | 
| 11:14 | 47.6 | 47.7 | 47.7 | 47.6 | 228 | 
| 11:13 | 47.65 | 47.65 | 47.7 | 47.65 | 42 | 
| 11:12 | 47.7 | 47.75 | 47.75 | 47.7 | 193 | 
| 11:11 | 47.75 | 47.75 | 47.85 | 47.75 | 678 | 
| 11:10 | 47.75 | 47.75 | 47.8 | 47.75 | 98 | 
| 11:09 | 47.75 | 47.75 | 47.8 | 47.7 | 181 | 
| 11:08 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 47.7 | 62 | 
| 11:07 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 47.7 | 69 | 
| 11:06 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 47.7 | 56 | 
| 11:05 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 47.7 | 132 | 
| 11:04 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 47.7 | 92 | 
| 11:03 | 47.7 | 47.75 | 47.75 | 47.7 | 58 | 
| 11:02 | 47.7 | 47.7 | 47.75 | 47.65 | 213 | 
| 11:01 | 47.65 | 47.65 | 47.7 | 47.65 | 51 | 
| 11:00 | 47.65 | 47.65 | 47.7 | 47.65 | 59 | 
| 10:59 | 47.65 | 47.65 | 47.7 | 47.65 | 98 | 
| 10:58 | 47.65 | 47.65 | 47.7 | 47.65 | 57 | 
| 10:57 | 47.65 | 47.65 | 47.75 | 47.65 | 193 | 
| 10:56 | 47.65 | 47.7 | 47.75 | 47.65 | 405 | 
| 10:55 | 47.7 | 47.7 | 47.75 | 47.7 | 44 | 
| 10:54 | 47.75 | 47.75 | 47.75 | 47.7 | 69 | 
| 10:53 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.65 | 284 | 
| 10:52 | 47.65 | 47.7 | 47.7 | 47.65 | 130 | 
| 10:51 | 47.7 | 47.7 | 47.75 | 47.7 | 150 | 
| 10:50 | 47.7 | 47.7 | 47.75 | 47.7 | 108 | 
| 10:49 | 47.7 | 47.75 | 47.75 | 47.65 | 373 | 
| 10:48 | 47.75 | 47.8 | 47.8 | 47.75 | 495 | 
| 10:47 | 47.85 | 47.8 | 47.85 | 47.8 | 76 | 
| 10:46 | 47.85 | 47.8 | 47.85 | 47.8 | 142 | 
| 10:45 | 47.8 | 47.9 | 47.9 | 47.8 | 624 | 
| 10:44 | 47.85 | 47.85 | 47.9 | 47.85 | 141 | 
| 10:43 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.85 | 75 | 
| 10:42 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.85 | 64 | 
| 10:41 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.85 | 48 | 
| 10:40 | 47.9 | 47.85 | 47.9 | 47.85 | 54 | 
| 10:39 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.85 | 51 | 
| 10:38 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.85 | 58 | 
| 10:37 | 47.9 | 47.85 | 47.9 | 47.85 | 186 | 
| 10:36 | 47.85 | 47.85 | 47.9 | 47.85 | 24 | 
| 10:35 | 47.85 | 47.9 | 47.95 | 47.85 | 187 | 
| 10:34 | 47.9 | 47.95 | 47.95 | 47.9 | 325 | 
| 10:33 | 47.95 | 47.95 | 48 | 47.95 | 154 | 
| 10:32 | 48 | 47.95 | 48 | 47.95 | 193 | 
| 10:31 | 47.95 | 47.95 | 48 | 47.95 | 39 | 
| 10:30 | 47.95 | 48 | 48 | 47.95 | 90 | 
| 10:29 | 47.95 | 47.95 | 48 | 47.95 | 160 | 
| 10:28 | 47.95 | 47.95 | 48 | 47.95 | 61 | 
| 10:27 | 48 | 48 | 48 | 47.95 | 69 | 
| 10:26 | 48 | 48 | 48 | 47.95 | 51 | 
| 10:25 | 48 | 47.95 | 48 | 47.95 | 62 | 
| 10:24 | 48 | 47.95 | 48 | 47.95 | 65 | 
| 10:23 | 47.95 | 47.95 | 48 | 47.95 | 81 | 
| 10:22 | 47.95 | 48 | 48 | 47.95 | 75 | 
| 10:21 | 48 | 47.9 | 48 | 47.9 | 273 | 
| 10:20 | 47.9 | 47.9 | 47.95 | 47.9 | 54 | 
| 10:19 | 47.9 | 47.95 | 48 | 47.9 | 172 | 
| 10:18 | 47.95 | 47.95 | 48 | 47.95 | 92 | 
| 10:17 | 47.95 | 47.95 | 48 | 47.95 | 156 | 
| 10:16 | 47.95 | 48 | 48 | 47.95 | 79 | 
| 10:15 | 48 | 47.95 | 48 | 47.95 | 302 | 
| 10:14 | 47.9 | 47.9 | 47.95 | 47.85 | 617 | 
| 10:13 | 47.85 | 47.85 | 47.9 | 47.85 | 64 | 
| 10:12 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.85 | 44 | 
| 10:11 | 47.9 | 47.85 | 47.9 | 47.85 | 61 | 
| 10:10 | 47.85 | 47.9 | 47.9 | 47.85 | 82 | 
| 10:09 | 47.85 | 47.85 | 47.9 | 47.85 | 121 | 
| 10:08 | 47.85 | 47.85 | 47.9 | 47.85 | 87 | 
| 10:07 | 47.85 | 47.9 | 47.95 | 47.85 | 516 | 
| 10:06 | 47.95 | 47.9 | 47.95 | 47.9 | 46 | 
| 10:05 | 47.9 | 47.95 | 47.95 | 47.9 | 99 | 
| 10:04 | 47.95 | 47.9 | 47.95 | 47.9 | 56 | 
| 10:03 | 47.9 | 47.95 | 48 | 47.9 | 484 | 
| 10:02 | 48 | 47.95 | 48 | 47.95 | 81 | 
| 10:01 | 47.95 | 48 | 48 | 47.95 | 86 | 
| 10:00 | 48 | 48 | 48 | 47.95 | 110 | 
| 09:59 | 48 | 47.95 | 48 | 47.9 | 317 | 
| 09:58 | 47.95 | 47.9 | 47.95 | 47.9 | 96 | 
| 09:57 | 47.95 | 47.9 | 47.95 | 47.9 | 57 | 
| 09:56 | 47.95 | 47.95 | 47.95 | 47.9 | 67 | 
| 09:55 | 47.95 | 47.9 | 47.95 | 47.9 | 169 | 
| 09:54 | 47.95 | 47.95 | 47.95 | 47.9 | 86 | 
| 09:53 | 47.95 | 47.95 | 47.95 | 47.9 | 112 | 
| 09:52 | 47.95 | 47.95 | 47.95 | 47.9 | 213 | 
| 09:51 | 47.95 | 47.9 | 47.95 | 47.9 | 49 | 
| 09:50 | 47.95 | 47.95 | 48 | 47.95 | 116 | 
| 09:49 | 47.95 | 47.95 | 48 | 47.95 | 417 | 
| 09:48 | 48 | 48 | 48 | 47.95 | 45 | 
| 09:47 | 48 | 48.05 | 48.05 | 47.95 | 325 | 
| 09:46 | 48 | 48.1 | 48.15 | 48 | 376 | 
| 09:45 | 48.1 | 48.1 | 48.15 | 48.1 | 101 | 
| 09:44 | 48.1 | 48.1 | 48.15 | 48.1 | 113 | 
| 09:43 | 48.1 | 48.1 | 48.15 | 48.1 | 154 | 
| 09:42 | 48.1 | 48.1 | 48.15 | 48.05 | 176 | 
| 09:41 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 66 | 
| 09:40 | 48.1 | 48.2 | 48.2 | 48.1 | 181 | 
| 09:39 | 48.25 | 48.2 | 48.35 | 48.15 | 715 | 
| 09:38 | 48.2 | 48 | 48.3 | 48 | 1743 | 
| 09:37 | 48 | 48.05 | 48.05 | 48 | 175 | 
| 09:36 | 48 | 48 | 48.05 | 47.95 | 204 | 
| 09:35 | 48 | 48 | 48 | 47.95 | 264 | 
| 09:34 | 47.95 | 48 | 48 | 47.95 | 20 | 
| 09:33 | 48 | 47.9 | 48 | 47.9 | 251 | 
| 09:32 | 48 | 48.05 | 48.05 | 48 | 288 | 
| 09:31 | 48 | 48.05 | 48.05 | 48 | 145 | 
| 09:30 | 48.1 | 48.1 | 48.15 | 48.05 | 152 | 
| 09:29 | 48.1 | 48.2 | 48.2 | 48.05 | 457 | 
| 09:28 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.15 | 232 | 
| 09:27 | 48.15 | 48.2 | 48.2 | 48.15 | 330 | 
| 09:26 | 48.2 | 48 | 48.2 | 47.95 | 1523 | 
| 09:25 | 48 | 48 | 48 | 47.95 | 80 | 
| 09:24 | 47.95 | 48 | 48 | 47.95 | 105 | 
| 09:23 | 47.95 | 47.95 | 48 | 47.9 | 178 | 
| 09:22 | 47.95 | 47.95 | 48 | 47.9 | 188 | 
| 09:21 | 47.95 | 47.95 | 48 | 47.9 | 162 | 
| 09:20 | 47.95 | 48 | 48 | 47.9 | 190 | 
| 09:19 | 47.95 | 48 | 48.05 | 47.95 | 146 | 
| 09:18 | 48 | 48 | 48.05 | 47.95 | 204 | 
| 09:17 | 48 | 48 | 48 | 47.95 | 249 | 
| 09:16 | 48.05 | 48 | 48.1 | 47.95 | 713 | 
| 09:15 | 48 | 47.85 | 48 | 47.85 | 422 | 
| 09:14 | 47.85 | 47.85 | 47.9 | 47.8 | 198 | 
| 09:13 | 47.9 | 47.95 | 47.95 | 47.85 | 349 | 
| 09:12 | 47.9 | 48.1 | 48.1 | 47.9 | 712 | 
| 09:11 | 48.1 | 48.1 | 48.15 | 48.05 | 308 | 
| 09:10 | 48.1 | 48.1 | 48.15 | 48.05 | 240 | 
| 09:09 | 48.1 | 48.05 | 48.1 | 48 | 307 | 
| 09:08 | 48 | 48 | 48 | 47.95 | 551 | 
| 09:07 | 48 | 48 | 48 | 47.9 | 229 | 
| 09:06 | 47.95 | 48.15 | 48.15 | 47.95 | 1128 | 
| 09:05 | 48.15 | 48.2 | 48.2 | 48.1 | 357 | 
| 09:04 | 48.15 | 48.1 | 48.2 | 48 | 668 | 
| 09:03 | 48.1 | 48.35 | 48.35 | 48.05 | 876 | 
| 09:02 | 48.35 | 48.5 | 48.5 | 48.3 | 611 | 
| 09:01 | 48.45 | 48.75 | 48.75 | 48.4 | 6094 | 
                
              
             
            
            
                
                    
上市
                    
                
                
                  
                    
                      | 指數 | 
                      28116.56 | 
                      昨收 | 
                      28334.59 | 
                    
                    
                      | 漲跌 | 
                      -218.03 | 
                      高點 | 
                      28554.61 | 
                    
                    
                      | 漲跌幅 | 
                      -0.77 | 
                      低點 | 
                      28033.62 | 
                    
                    
                      | 成交金額 | 
                      5862.98億 | 
                      成交張數 | 
                      8323937(張) | 
                    
                    
                    
                      | 5日均價 | 
                      28219.86 | 
                      5日均量 | 
                      8745358(張) | 
                    
                    
                      | 10日均價 | 
                      27971.52 | 
                      10日均量 | 
                      8475558(張) | 
                    
                    
                      | 30日均價 | 
                      26963.10 | 
                      30日均量 | 
                      8616362(張) | 
                    
                  
                
              
              上櫃
                
                  
                    
                      | 指數 | 
                      261.00 | 
                      昨收 | 
                      265.68 | 
                    
                    
                      | 漲跌 | 
                      -4.68 | 
                      高點 | 
                      267.22 | 
                    
                    
                      | 漲跌幅 | 
                      -1.76 | 
                      低點 | 
                      261.00 | 
                    
                    
                      | 成交金額 | 
                      1404.90億 | 
                      成交張數 | 
                      2203985(張) | 
                    
                    
                    
                      | 5日均價 | 
                      264.06 | 
                      5日均量 | 
                      2191527(張) | 
                    
                    
                      | 10日均價 | 
                      264.13 | 
                      10日均量 | 
                      2129462(張) | 
                    
                    
                      | 30日均價 | 
                      262.96 | 
                      30日均量 | 
                      2169187(張) |