| 成交 |
8.46 |
昨收 |
8.51 |
| 漲跌 |
-0.05 |
開盤 |
8.51 |
| 漲跌幅 |
-0.59% |
最高 |
8.52 |
| 買進 |
8.19 |
最低 |
7.83 |
| 賣出 |
8.46 |
單量 |
1 |
| 漲停價 |
9.36 |
總量 |
191 |
| 跌停價 |
7.66 |
昨量 |
83 |
88.36% 內盤(167)(22)外盤 11.64%
| 委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
| 8.19 |
2 |
8.46 |
5 |
| 8.18 |
2 |
8.47 |
8 |
| 8.17 |
2 |
8.49 |
4 |
| 8.16 |
1 |
8.50 |
10 |
| 8.15 |
5 |
8.52 |
1 |
| 時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
| 11:58 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 1 |
| 11:57 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 0 |
| 11:56 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 0 |
| 11:55 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 0 |
| 11:54 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 2 |
| 11:53 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 0 |
| 11:52 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 0 |
| 11:51 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 0 |
| 11:50 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 0 |
| 11:49 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 0 |
| 11:48 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 0 |
| 11:47 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 0 |
| 11:46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 0 |
| 11:45 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 0 |
| 11:44 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 0 |
| 11:43 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 2 |
| 11:42 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 0 |
| 11:41 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 0 |
| 11:40 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 0 |
| 11:39 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 0 |
| 11:38 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 0 |
| 11:37 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 0 |
| 11:36 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 0 |
| 11:35 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 0 |
| 11:34 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 0 |
| 11:33 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 0 |
| 11:32 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 0 |
| 11:31 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 0 |
| 11:30 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 0 |
| 11:29 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 0 |
| 11:28 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 0 |
| 11:27 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 0 |
| 11:26 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 0 |
| 11:25 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 0 |
| 11:24 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 0 |
| 11:23 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 0 |
| 11:22 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 0 |
| 11:21 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 0 |
| 11:20 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 0 |
| 11:19 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 0 |
| 11:18 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 0 |
| 11:17 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 0 |
| 11:16 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 0 |
| 11:15 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 0 |
| 11:14 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 0 |
| 11:13 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 0 |
| 11:12 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 0 |
| 11:11 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 0 |
| 11:10 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 0 |
| 11:09 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 0 |
| 11:08 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 6 |
| 11:07 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 0 |
| 11:06 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 0 |
| 11:05 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 0 |
| 11:04 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 0 |
| 11:03 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 0 |
| 11:02 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 0 |
| 11:01 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 0 |
| 11:00 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 0 |
| 10:59 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 0 |
| 10:58 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 0 |
| 10:57 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 0 |
| 10:56 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 0 |
| 10:55 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 0 |
| 10:54 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 0 |
| 10:53 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 0 |
| 10:52 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 0 |
| 10:51 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 0 |
| 10:50 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 0 |
| 10:49 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 0 |
| 10:48 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 0 |
| 10:47 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 0 |
| 10:46 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 0 |
| 10:45 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 0 |
| 10:44 | 8.09 | 8.06 | 8.09 | 8.05 | 20 |
| 10:43 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 0 |
| 10:42 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 0 |
| 10:41 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 0 |
| 10:40 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 0 |
| 10:39 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 0 |
| 10:38 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 0 |
| 10:37 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 0 |
| 10:36 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 0 |
| 10:35 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 0 |
| 10:34 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 0 |
| 10:33 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 0 |
| 10:32 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 0 |
| 10:31 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 0 |
| 10:30 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 0 |
| 10:29 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 0 |
| 10:28 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | 21 |
| 10:27 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 0 |
| 10:26 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 0 |
| 10:25 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 0 |
| 10:24 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 0 |
| 10:23 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 0 |
| 10:22 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 0 |
| 10:21 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 0 |
| 10:20 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 0 |
| 10:19 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 1 |
| 10:18 | 7.96 | 8 | 8 | 7.96 | 3 |
| 10:17 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 0 |
| 10:16 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 0 |
| 10:15 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 0 |
| 10:14 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 0 |
| 10:13 | 7.83 | 7.85 | 7.85 | 7.83 | 55 |
| 10:12 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0 |
| 10:11 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0 |
| 10:10 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0 |
| 10:09 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0 |
| 10:08 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0 |
| 10:07 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0 |
| 10:06 | 8.1 | 8.35 | 8.35 | 8.1 | 48 |
| 10:05 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 0 |
| 10:04 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 0 |
| 10:03 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 0 |
| 10:02 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 0 |
| 10:01 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 2 |
| 10:00 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 0 |
| 09:59 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 0 |
| 09:58 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 0 |
| 09:57 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 0 |
| 09:56 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 0 |
| 09:55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 0 |
| 09:54 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 0 |
| 09:53 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 0 |
| 09:52 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 0 |
| 09:51 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 0 |
| 09:50 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 14 |
| 09:49 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 |
| 09:48 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 |
| 09:47 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 |
| 09:46 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 |
| 09:45 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 |
| 09:44 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 |
| 09:43 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 |
| 09:42 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 |
| 09:41 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 |
| 09:40 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 |
| 09:39 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 |
| 09:38 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 |
| 09:37 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 |
| 09:36 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 |
| 09:35 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 |
| 09:34 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 |
| 09:33 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 |
| 09:32 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 |
| 09:31 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 |
| 09:30 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 |
| 09:29 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 |
| 09:28 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 |
| 09:27 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 |
| 09:26 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 |
| 09:25 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 |
| 09:24 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 |
| 09:23 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 |
| 09:22 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 |
| 09:21 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 |
| 09:20 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 |
| 09:19 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 |
| 09:18 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 |
| 09:17 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 |
| 09:16 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 15 |
| 09:15 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 0 |
| 09:14 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 0 |
| 09:13 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 0 |
| 09:12 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 0 |
| 09:11 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 0 |
| 09:10 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 0 |
| 09:09 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 0 |
| 09:08 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 0 |
| 09:07 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 0 |
| 09:06 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 0 |
| 09:05 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 0 |
| 09:04 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 0 |
| 09:03 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 0 |
| 09:02 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 0 |
| 09:01 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 1 |
上市
| 指數 |
27735.68 |
昨收 |
28116.56 |
| 漲跌 |
-380.88 |
高點 |
27798.09 |
| 漲跌幅 |
-1.35 |
低點 |
27373.05 |
| 成交金額 |
4652.74億 |
成交張數 |
7340355(張) |
| 5日均價 |
28253.35 |
5日均量 |
8710421(張) |
| 10日均價 |
28014.31 |
10日均量 |
8511422(張) |
| 30日均價 |
27052.38 |
30日均量 |
8634875(張) |
上櫃
| 指數 |
258.52 |
昨收 |
261.00 |
| 漲跌 |
-2.48 |
高點 |
260.17 |
| 漲跌幅 |
-0.95 |
低點 |
254.55 |
| 成交金額 |
1121.07億 |
成交張數 |
1807274(張) |
| 5日均價 |
263.42 |
5日均量 |
2278177(張) |
| 10日均價 |
263.90 |
10日均量 |
2191985(張) |
| 30日均價 |
263.06 |
30日均量 |
2177128(張) |