| 成交 |
55.70 |
昨收 |
54.80 |
| 漲跌 |
0.90 |
開盤 |
55.00 |
| 漲跌幅 |
1.64% |
最高 |
55.80 |
| 買進 |
55.50 |
最低 |
55.00 |
| 賣出 |
55.70 |
單量 |
3 |
| 漲停價 |
60.20 |
總量 |
92 |
| 跌停價 |
49.35 |
昨量 |
201 |
41.30% 內盤(38)(54)外盤 58.70%
| 委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
| 55.50 |
1 |
55.70 |
7 |
| 55.30 |
2 |
55.80 |
11 |
| 55.20 |
2 |
55.90 |
5 |
| 55.10 |
22 |
56.00 |
9 |
| 55.00 |
28 |
56.20 |
3 |
| 時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
| 10:20 | 48.35 | 48.35 | 48.35 | 48.35 | 6 |
| 10:19 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 |
| 10:18 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 |
| 10:17 | 48 | 48 | 48 | 48 | 2 |
| 10:16 | 48.05 | 48.05 | 48.05 | 48.05 | 3 |
| 10:15 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 0 |
| 10:14 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 0 |
| 10:13 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 3 |
| 10:12 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | 0 |
| 10:11 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | 9 |
| 10:10 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 0 |
| 10:09 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 0 |
| 10:08 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 0 |
| 10:07 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 0 |
| 10:06 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 0 |
| 10:05 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 0 |
| 10:04 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 0 |
| 10:03 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 0 |
| 10:02 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 0 |
| 10:01 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 0 |
| 10:00 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 0 |
| 09:59 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 0 |
| 09:58 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 0 |
| 09:57 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 0 |
| 09:56 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 0 |
| 09:55 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 10 |
| 09:54 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 |
| 09:53 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 |
| 09:52 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 |
| 09:51 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 |
| 09:50 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 |
| 09:49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 |
| 09:48 | 48 | 47.95 | 48 | 47.95 | 18 |
| 09:47 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 0 |
| 09:46 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 0 |
| 09:45 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 0 |
| 09:44 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 0 |
| 09:43 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 0 |
| 09:42 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 0 |
| 09:41 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 0 |
| 09:40 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 0 |
| 09:39 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 0 |
| 09:38 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 3 |
| 09:37 | 48.05 | 48.05 | 48.05 | 48.05 | 0 |
| 09:36 | 48.05 | 48.05 | 48.05 | 48.05 | 0 |
| 09:35 | 48.05 | 48.05 | 48.05 | 48.05 | 0 |
| 09:34 | 48.05 | 48.05 | 48.05 | 48.05 | 0 |
| 09:33 | 48.05 | 48.05 | 48.05 | 48.05 | 4 |
| 09:32 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 0 |
| 09:31 | 47.9 | 47.6 | 47.9 | 47.6 | 5 |
| 09:30 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 0 |
| 09:29 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 0 |
| 09:28 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 0 |
| 09:27 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 0 |
| 09:26 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 0 |
| 09:25 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 2 |
| 09:24 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 |
| 09:23 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 1 |
| 09:22 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 2 |
| 09:21 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 0 |
| 09:20 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 6 |
| 09:19 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 |
| 09:18 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 |
| 09:17 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 |
| 09:16 | 47 | 47.2 | 47.2 | 47 | 4 |
| 09:15 | 47.45 | 47.45 | 47.45 | 47.45 | 0 |
| 09:14 | 47.45 | 47.55 | 47.55 | 47.45 | 25 |
| 09:13 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 |
| 09:12 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 4 |
| 09:11 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 0 |
| 09:10 | 47.3 | 47.5 | 47.5 | 47.3 | 9 |
| 09:09 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 |
| 09:08 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 7 |
| 09:07 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 0 |
| 09:06 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 0 |
| 09:05 | 47.4 | 47.3 | 47.4 | 47.3 | 7 |
| 09:04 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 0 |
| 09:03 | 47.2 | 47.4 | 47.4 | 47.2 | 4 |
| 09:02 | 47.2 | 46.9 | 47.2 | 46.9 | 2 |
| 09:01 | 46.9 | 46.3 | 47.1 | 46.3 | 39 |
上市
| 指數 |
47111.26 |
昨收 |
46969.87 |
| 漲跌 |
141.39 |
高點 |
47520.60 |
| 漲跌幅 |
0.30 |
低點 |
46995.03 |
| 成交金額 |
9378.94億 |
成交張數 |
11704739(張) |
| 5日均價 |
48510.48 |
5日均量 |
13233562(張) |
| 10日均價 |
48872.26 |
10日均量 |
12355205(張) |
| 30日均價 |
47565.01 |
30日均量 |
10914115(張) |
上櫃
| 指數 |
400.26 |
昨收 |
396.90 |
| 漲跌 |
3.36 |
高點 |
404.96 |
| 漲跌幅 |
0.85 |
低點 |
396.80 |
| 成交金額 |
2237.29億 |
成交張數 |
2558647(張) |
| 5日均價 |
417.19 |
5日均量 |
2732478(張) |
| 10日均價 |
422.55 |
10日均量 |
2783892(張) |
| 30日均價 |
411.45 |
30日均量 |
2321961(張) |