亞洲股市:今(20)日亞洲股市目前指數

【財訊快報/編輯部】13:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 66129.25 802.83 1.23%
香 港 25826.12 331.05 1.30%
〃 (國企) 8603.29 132.08 1.56%
〃 (紅籌) 4228.94 75.73 1.82%
南 韓 6814.01 342.84 5.30%
新 加 坡 5673.07 -21.17 -0.37%
馬來西亞 1737.29 5.97 0.34%
泰 國 1617.45 7.69 0.48%
菲 律 賓 6213.88 55.54 0.90%
印 尼 6487.96 93.84 1.47%
印 度 77463.13 553.45 0.72%
澳 洲 9290.10 34.90 0.38%
紐 西 蘭 13905.88 -23.79 -0.17%
上海A股 4094.89 11.61 0.28%
上海B股 281.14 0.51 0.18%
深圳A股 2650.22 26.68 1.02%
深圳B股 1165.02 5.38 0.46%
