[富聯網系統公告]-防詐騙提醒!!!近期有不肖人士假借本公司之名義作為APP名稱或以其他惡意行為,企圖混淆大眾誤認為是本公司之業務或所提供之產品及服務,本公司特此聲明,本公司不會以LINE通訊軟體、社群媒體管道、發送郵件、簡訊或以電話方式,告知可獲得飆股、明牌等資訊藉以邀請投資人加入任何報明牌群組或APP,並要求投資人將款項劃撥或匯款到其指定之帳戶。請投資人審慎確認並提高警覺,切勿輕信並點選不明連結、或下載非由本公司所經營之APP平台,更勿進一步交付個資、金錢、或提供財務資訊以維護自身權益及保障財產安全。如有任何疑問,可以透過以下方式進行查證:1.洽詢本公司02-7720-1888。2.客服信箱:service@money-link.com.tw3.撥打「165」反詐騙專線諮詢。
投資講座專區
台股新聞
- 17:01《鋼鐵股》大成鋼守穩季線支撐
- 17:01《塑膠股》南亞均線多頭排列
- 17:01《水泥股》台泥內外營運皆美
- 17:01《電週邊》技嘉 外資轉買翻紅
- 17:01《生醫股》藥華藥雙引擎衝營運
- 17:01《其他股》潤泰新轉投資獲利增
- 17:01《百貨股》統一超續展店添動能
TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。 外匯
看懂外匯
基金排行
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 國泰網路資安ETF基金 | 8.16 |
2 | 富邦基因免疫生技ETF基金 | 6.93 |
3 | 中國信託ARK創新主動式ETF | 6.80 |
| 4 | 新光澳幣八年期保本基金 | 6.73 |
| 5 | 兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 | 5.80 |
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 中國信託日本半導體 ETF | -7.15 |
2 | 台新日本半導體ETF | -7.07 |
3 | 復華全球原物料基金 | -6.38 |
| 4 | 富蘭克林華美AI新科技基金-美元N類型 | -6.21 |
| 5 | 富蘭克林華美AI新科技基金-美元 | -6.17 |
基金配置
| 基金名稱 | 配置 | 組合累積報酬率 | 組合年化報酬率 | 晨星評級 |
|---|---|---|---|---|
| 景順美元儲備基金C股 美元 | 27% | 6.57 | 2.10 | |
| 法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) | 27% | |||
| 聯博-全球債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 14% | |||
| 安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) | 11% | |||
| 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 | 11% | |||
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 11% |
基金配息
| 基金名稱 | 配息日 | 單位配息 |
|---|---|---|
| 普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元) | 09/18 | 0.05 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Idm級別(美元) | 09/18 | 0.04 |
| 大華銀台灣優選股利高填息30ETF | 09/18 | 1.75 |
| 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 | 09/18 | 0.77 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元) | 09/18 | 0.05 |
| 貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF | 09/17 | 0.06 |
