[富聯網系統公告]-防詐騙提醒!!!近期有不肖人士假借本公司之名義作為APP名稱或以其他惡意行為,企圖混淆大眾誤認為是本公司之業務或所提供之產品及服務,本公司特此聲明,本公司不會以LINE通訊軟體、社群媒體管道、發送郵件、簡訊或以電話方式,告知可獲得飆股、明牌等資訊藉以邀請投資人加入任何報明牌群組或APP,並要求投資人將款項劃撥或匯款到其指定之帳戶。請投資人審慎確認並提高警覺,切勿輕信並點選不明連結、或下載非由本公司所經營之APP平台,更勿進一步交付個資、金錢、或提供財務資訊以維護自身權益及保障財產安全。如有任何疑問,可以透過以下方式進行查證:1.洽詢本公司02-7720-1888。2.客服信箱:service@money-link.com.tw3.撥打「165」反詐騙專線諮詢。
投資講座專區
台股新聞
- 16:08《金融股》元大金獲利動能穩健
- 15:59《金融股》上海商銀 投信大買助拳
- 15:50《化工股》台特化併購效益發酵
- 15:19《金融股》中再保維持多頭趨勢
- 15:07《科技》全球IT年支出 衝6.31兆美元
- 14:36《金融》三原因撐腰 專家:黃金H2拚波段...
- 14:22《熱門族群》汽零廠跨AI水冷、半導體 報...
| 上市股名 | 價位 | 5日強度 | |
|---|---|---|---|
懂 | 8028 昇陽半導體 | 242.00 | |
懂 | 6861 睿生光電 | 259.00 | |
懂 | 2399 映 泰 | 43.65 | |
懂 | 1727 中華化 | 70.70 | |
懂 | 6658 聯 策 | 110.50 |
TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。 類股排行
| 名稱 | 指數 | 漲跌% | 成交(億元) |
|---|---|---|---|
| 半導體業 | 1,318.55 | 4.89 | 4,005.10 |
| 電子零組件 | 810.58 | 4.79 | 2,230.97 |
| 電子類 | 2,501.76 | 4.10 | 8,355.70 |
| 機電類 | 13,792.10 | 3.99 | 8,561.86 |
| 電腦及週邊設備 | 363.82 | 3.13 | 792.88 |
| 通信網路業 | 233.78 | 0.31 | 353.40 |
外匯
看懂外匯
外匯績效表
銀行換匯
| 最佳換匯銀行 | 現金買入 | 現金賣出 |
|---|---|---|
| 台灣中小企業銀行 | 30.1150 | 30.5150 |
| 高雄銀行 | 30.1000 | 30.5000 |
| 台新國際商業銀行 | 30.0750 | 30.5520 |
| 凱基商業銀行 | 30.0680 | 30.5180 |
| 永豐商業銀行 | 30.0630 | 30.5600 |
外匯換算
可換
計算結果
美金
本資料僅供參考,
實際成交匯率以正式掛牌匯率為準
基金排行
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 | 12.28 |
2 | 統一台灣高息優選基金-累積型 | 11.91 |
3 | 統一台灣高息優選基金-月配型 | 11.88 |
| 4 | 群益臺灣加權單日正向2倍基金 | 11.79 |
| 5 | 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 11.77 |
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 | -5.83 |
2 | 元大台灣50單日反向1倍基金 | -5.58 |
3 | 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 | -5.56 |
| 4 | 群益臺灣加權單日反向1倍基金 | -5.56 |
| 5 | 元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期信基金 | -5.14 |
基金配置
| 基金名稱 | 配置 | 組合累積報酬率 | 組合年化報酬率 | 晨星評級 |
|---|---|---|---|---|
| 景順美元儲備基金C股 美元 | 27% | 6.57 | 2.10 | |
| 法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) | 27% | |||
| 聯博-全球債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 14% | |||
| 安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) | 11% | |||
| 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 | 11% | |||
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 11% |
基金配息
| 基金名稱 | 配息日 | 單位配息 |
|---|---|---|
| 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息) | 04/23 | 0.02 |
| 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息) | 04/23 | 0.04 |
| 天利(盧森堡) - 新興市場公司債券基金 AEC | 04/23 | 0.04 |
| 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息) | 04/23 | 0.03 |
| 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 04/23 | 0.20 |
| 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 04/23 | 0.38 |
