[富聯網系統公告]-防詐騙提醒!!!近期有不肖人士假借本公司之名義作為APP名稱或以其他惡意行為,企圖混淆大眾誤認為是本公司之業務或所提供之產品及服務,本公司特此聲明,本公司不會以LINE通訊軟體、社群媒體管道、發送郵件、簡訊或以電話方式,告知可獲得飆股、明牌等資訊藉以邀請投資人加入任何報明牌群組或APP,並要求投資人將款項劃撥或匯款到其指定之帳戶。請投資人審慎確認並提高警覺,切勿輕信並點選不明連結、或下載非由本公司所經營之APP平台,更勿進一步交付個資、金錢、或提供財務資訊以維護自身權益及保障財產安全。如有任何疑問,可以透過以下方式進行查證:1.洽詢本公司02-7720-1888。2.客服信箱:service@money-link.com.tw3.撥打「165」反詐騙專線諮詢。
投資講座專區
| 上市股名 | 價位 | 5日強度 | |
|---|---|---|---|
懂 | 6525 捷敏-KY | 143.00 | |
懂 | 2243 宏旭-KY | 51.70 | |
懂 | 6919 康霈* | 109.00 | |
懂 | 7610 聯友金屬-創 | 2,315.00 | |
懂 | 8261 富 鼎 | 215.00 |
TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。 類股排行
| 名稱 | 指數 | 漲跌% | 成交(億元) |
|---|---|---|---|
| 塑膠類 | 261.34 | 7.27 | 307.53 |
| 塑化類 | 912.43 | 4.96 | 527.73 |
| 數位雲端 | 49.69 | 4.61 | 6.93 |
| 生技醫療業 | 86.18 | 3.87 | 117.46 |
| 光電業 | 75.16 | 3.50 | 1,290.27 |
| 電機機械 | 574.97 | 3.22 | 260.69 |
外匯
看懂外匯
外匯績效表
銀行換匯
| 最佳換匯銀行 | 現金買入 | 現金賣出 |
|---|---|---|
| 高雄銀行 | 31.4000 | 31.8000 |
| 台灣中小企業銀行 | 31.3650 | 31.7650 |
| 凱基商業銀行 | 31.3450 | 31.7950 |
| 永豐商業銀行 | 31.3400 | 31.8500 |
| 台新國際商業銀行 | 31.3360 | 31.8130 |
外匯換算
可換
計算結果
美金
本資料僅供參考,
實際成交匯率以正式掛牌匯率為準
基金排行
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 野村中國機會基金-美元計價 | 18.45 |
2 | 野村中國機會基金-人民幣計價 | 18.09 |
3 | 野村中國機會基金-新臺幣計價 | 18.07 |
| 4 | 路博邁台灣5G股票基金T累積級別(新臺幣) | 16.73 |
| 5 | 路博邁台灣5G股票基金N月配級別(新臺幣) | 16.72 |
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 | -26.03 |
2 | 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 | -14.01 |
3 | 元大台灣50單日反向1倍基金 | -7.49 |
| 4 | 群益臺灣加權單日反向1倍基金 | -7.48 |
| 5 | 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 | -7.43 |
基金配置
| 基金名稱 | 配置 | 組合累積報酬率 | 組合年化報酬率 | 晨星評級 |
|---|---|---|---|---|
| 景順美元儲備基金C股 美元 | 27% | 6.57 | 2.10 | |
| 法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) | 27% | |||
| 聯博-全球債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 14% | |||
| 安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) | 11% | |||
| 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 | 11% | |||
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 11% |
基金配息
| 基金名稱 | 配息日 | 單位配息 |
|---|---|---|
| 大華銀台灣優選股利高填息30ETF | 06/18 | 1.26 |
| 第一金美元優選收益非投資等級債券ETF | 06/18 | 0.06 |
| 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 | 06/18 | 0.66 |
| DWS 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) | 06/17 | 0.35 |
| DWS 投資歐洲非投資等級債美元避險月配息級別 USD LDMH | 06/17 | 0.45 |
| 復華台灣科技優息ETF基金 | 06/17 | 0.26 |
