[富聯網系統公告]-防詐騙提醒!!!近期有不肖人士假借本公司之名義作為APP名稱或以其他惡意行為,企圖混淆大眾誤認為是本公司之業務或所提供之產品及服務,本公司特此聲明,本公司不會以LINE通訊軟體、社群媒體管道、發送郵件、簡訊或以電話方式,告知可獲得飆股、明牌等資訊藉以邀請投資人加入任何報明牌群組或APP,並要求投資人將款項劃撥或匯款到其指定之帳戶。請投資人審慎確認並提高警覺,切勿輕信並點選不明連結、或下載非由本公司所經營之APP平台,更勿進一步交付個資、金錢、或提供財務資訊以維護自身權益及保障財產安全。如有任何疑問,可以透過以下方式進行查證:1.洽詢本公司02-7720-1888。2.客服信箱:service@money-link.com.tw3.撥打「165」反詐騙專線諮詢。
投資講座專區
TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。 國際新聞
- 09:39國際產經:美電力需求今明兩年將連創新高...
- 09:33《HKEX台股期貨》09:30,6月台股指數期貨...
- 09:33《亞洲匯市報價》09:30,1美元兌61.538菲...
- 09:33《亞洲股市》09:30,南韓跌191.54 點,...
- 09:33《美股期指》09:30,小道瓊期跌12點,小N...
- 09:33《國際外匯報價》09:30,1美元兌160.34日...
- 09:32《大陸金融》人民幣升值0.17分 中間價6....
- 09:32《香港股市》09:30,恆生指數跌131.42點...
- 09:32《東京股市》09:30,日經指數跌658.22點...
- 09:32DJ 新海瓦斯5月收入新台幣2.085億元,上...
外匯
看懂外匯
外匯績效表
銀行換匯
| 最佳換匯銀行 | 現金買入 | 現金賣出 |
|---|---|---|
| 台灣中小企業銀行 | 31.4350 | 31.8350 |
| 高雄銀行 | 31.4150 | 31.8150 |
| 台新國際商業銀行 | 31.4040 | 31.8810 |
| 凱基商業銀行 | 31.4030 | 31.8530 |
| 永豐商業銀行 | 31.3910 | 31.9040 |
外匯換算
可換
計算結果
美金
本資料僅供參考,
實際成交匯率以正式掛牌匯率為準
基金排行
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 新光澳幣八年期保本基金 | 6.73 |
2 | 元大台灣金融基金 | 5.70 |
3 | 復華恒生單日反向一倍基金 | 5.44 |
| 4 | 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(美元) | 5.30 |
| 5 | 合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(美元) | 5.25 |
| 名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
|---|---|---|
1 | 元大印尼指數基金 | -14.97 |
2 | 第一金太空衛星ETF | -11.61 |
3 | 中國信託電池及儲能科技ETF基金 | -11.42 |
| 4 | 第一金亞洲科技基金 | -11.35 |
| 5 | 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) | -10.03 |
基金配置
| 基金名稱 | 配置 | 組合累積報酬率 | 組合年化報酬率 | 晨星評級 |
|---|---|---|---|---|
| 景順美元儲備基金C股 美元 | 27% | 6.57 | 2.10 | |
| 法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) | 27% | |||
| 聯博-全球債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 14% | |||
| 安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) | 11% | |||
| 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 | 11% | |||
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 11% |
基金配息
| 基金名稱 | 配息日 | 單位配息 |
|---|---|---|
| 摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-F股(穩定月配) | 06/09 | 0.86 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(日圓對沖)-A股(每月派息) | 06/09 | 47.00 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(日圓對沖)-F股(每月派息) | 06/09 | 46.00 |
| 摩根基金-環球企業債券基金-JPM環球企業債券(美元)-F股(每月派息) | 06/09 | 0.38 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(穩定月配) | 06/09 | 0.84 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(穩定月配) | 06/09 | 0.69 |
