專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法巴百利達中國股票基金 C (美元) | 瑞典克朗 | 2023/10/19 | 3857.3600 | ▼91.03 | ▼2.31 | ▲4.83 | 中國股票 | |
| 富邦中國內需動力基金 | 新台幣 | 2026/03/11 | 13.0300 | 0 | 0 | ▲4.83 | 中國股票 | |
| 統一大龍騰中國基金(新台幣) | 新台幣 | 2026/03/11 | 17.9300 | ▲0.46 | ▲2.63 | ▲4.18 | 中國股票 | |
| 法巴百利達中國股票基金 C (美元) | 挪威克朗 | 2023/10/19 | 3878.4700 | ▼81.48 | ▼2.06 | ▲4.11 | 中國股票 | |
| 統一大龍騰中國基金(美元) | 美金 | 2026/03/11 | 15.3400 | ▲0.43 | ▲2.88 | ▲4 | 中國股票 | |
| 新光中國成長基金(新臺幣) | 新台幣 | 2026/03/11 | 7.2400 | ▲0.02 | ▲0.28 | ▲3.87 | 中國股票 | |
| 新光中國成長基金(美元) | 美金 | 2026/03/11 | 7.0600 | ▲0.02 | ▲0.28 | ▲3.67 | 中國股票 | |
| 第一金中國世紀基金-新臺幣 | 新台幣 | 2026/03/11 | 16.8500 | ▲0.18 | ▲1.08 | ▲3.63 | 中國股票 | |
| 第一金中國世紀基金-新臺幣-N | 新台幣 | 2026/03/11 | 16.8800 | ▲0.18 | ▲1.08 | ▲3.56 | 中國股票 | |
| 台新中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 | 新台幣 | 2026/03/11 | 6.4700 | ▲0.02 | ▲0.31 | ▲3.52 | 中國股票 |
