MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 10月 06日 星期二
首頁 > 外匯 > 外匯首頁

1分鐘看外匯

專家讓您懂

投資講座

 

新聞快遞

注目焦點

外匯首頁

匯率最新行情

 
美元/台幣
美元/港幣
美元/人民幣
美元/日圓
歐元/美元
美元/瑞朗

台幣匯率最新行情

最後更新時間:2026/10/06 19:22
當地時間 幣別 買進 賣出 最新價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
10:32 人民幣/台幣 4.729 4.752 4.738 ▽0.009 ▽0.190% 4.742 4.716 4.738
11:30 港幣/台幣 4.049 4.052 4.05 △0.001 △0.020% 4.054 4.039 4.048
11:30 英鎊/台幣 42.161 42.185 42.157 △0.167 △0.400% 42.173 41.914 41.994
11:30 歐元/台幣 35.795 35.818 35.792 △0.152 △0.430% 35.808 35.574 35.643
11:30 日元/台幣 0.201 0.201 0.201 -- ▽0.050% 0.201 0.201 0.201

亞洲主要匯率最新行情

最後更新時間:2026/10/06 19:22
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
08:00 美元/台幣 31.781 31.799 31.781 △0.011 △0.030% 31.815 31.698 31.77
11:30 美元/港幣 7.848 7.848 7.848 △0.001 △0.020% 7.848 7.846 7.846
10:32 美元/人民幣 6.692 6.72 6.705 ▽0.012 ▽0.180% 6.705 6.692 6.704
11:30 美元/韓元 1338.76 1339.76 1339.08 ▽3.35 ▽0.250% 1346.38 1337.47 1342.11
11:30 美元/星幣 1.278 1.278 1.277 ▽0.001 ▽0.110% 1.28 1.277 1.279
11:30 美元/泰銖 33.57 33.59 33.56 ▽0.1 ▽0.300% 33.73 33.46 33.67
09:57 美元/越南盾 25989 25995 25987 ▽2 ▽0.010% 26007 25984 25991

全球主要匯率最新行情

最後更新時間:2026/10/06 19:22
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
11:30 美元/日圓 158.09 158.1 158.08 △0.16 △0.100% 158.25 157.76 157.93
11:30 歐元/美元 1.126 1.126 1.126 △0.004 △0.390% 1.127 1.12 1.122
11:30 英鎊/美元 1.327 1.327 1.327 △0.005 △0.360% 1.327 1.32 1.322
11:30 美元/瑞郎 0.831 0.831 0.831 -- ▽0.010% 0.833 0.83 0.831
11:30 美元/加幣 1.425 1.426 1.425 -- △0.020% 1.429 1.424 1.425
11:30 澳幣/美元 0.698 0.698 0.698 △0.002 △0.230% 0.698 0.696 0.697
11:30 紐幣/美元 0.561 0.561 0.561 △0.002 △0.290% 0.562 0.559 0.56
11:30 美元/南非幣 16.512 16.516 16.498 ▽0.097 ▽0.580% 16.66 16.492 16.609
11:30 美元/瑞幣 9.988 9.99 9.988 ▽0.044 ▽0.440% 10.058 9.98 10.033

全球主要交叉匯率最新行情

最後更新時間:2026/10/06 19:22
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
11:30 歐元/英鎊 0.849 0.849 0.849 △0.001 △0.070% 0.849 0.848 0.848
11:30 歐元/瑞郎 0.935 0.936 0.936 △0.003 △0.300% 0.936 0.932 0.933
11:30 歐元/澳幣 1.613 1.614 1.613 △0.003 △0.200% 1.614 1.607 1.61
11:30 歐元/日圓 178.06 178.07 178.05 △0.89 △0.500% 178.12 177.03 177.17
11:30 英鎊/日圓 209.72 209.74 209.73 △0.95 △0.460% 209.78 208.6 208.77
11:30 瑞朗/日圓 190.31 190.35 190.32 △0.44 △0.230% 190.45 189.78 189.87
11:30 澳幣/日圓 110.36 110.37 110.35 △0.3 △0.270% 110.39 109.91 110.06