MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 04月 27日 星期一
首頁 > 外匯 > 外匯首頁

1分鐘看外匯

專家讓您懂

投資講座

 

新聞快遞

注目焦點

外匯首頁

匯率最新行情

 
美元/台幣
美元/港幣
美元/人民幣
美元/日圓
歐元/美元
美元/瑞朗

台幣匯率最新行情

最後更新時間:2026/04/27 16:20
當地時間 幣別 買進 賣出 最新價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
08:20 人民幣/台幣 4.609 4.612 4.609 △0.002 △0.040% 4.61 4.593 4.607
08:20 港幣/台幣 4.013 4.015 4.013 ▽0.006 ▽0.160% 4.021 4.005 4.019
08:19 英鎊/台幣 42.596 42.622 42.599 ▽0.017 ▽0.040% 42.625 42.471 42.613
08:20 歐元/台幣 36.922 36.942 36.925 △0.016 △0.040% 36.955 36.791 36.907
08:20 日元/台幣 0.198 0.198 0.198 -- ▽0.050% 0.198 0.197 0.198

亞洲主要匯率最新行情

最後更新時間:2026/04/27 16:20
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
08:00 美元/台幣 31.45 31.467 31.467 ▽0.043 ▽0.140% 31.5 31.388 31.493
08:20 美元/港幣 7.837 7.838 7.837 △0.002 △0.030% 7.837 7.833 7.835
08:20 美元/人民幣 6.823 6.824 6.823 ▽0.012 ▽0.180% 6.835 6.823 6.835
08:20 美元/韓元 1469.53 1471.53 1469.28 ▽6.11 ▽0.410% 1477.1 1467.79 1475.64
08:20 美元/星幣 1.274 1.274 1.274 ▽0.002 ▽0.180% 1.277 1.273 1.276
08:20 美元/泰銖 32.3 32.35 32.29 ▽0.01 ▽0.030% 32.43 32.26 32.31
01:49 美元/越南盾 -- -- 26350 -- -- -- -- --

全球主要匯率最新行情

最後更新時間:2026/04/27 16:20
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
08:20 美元/日圓 159.21 159.21 159.2 ▽0.12 ▽0.080% 159.6 159.13 159.33
08:20 歐元/美元 1.174 1.174 1.174 △0.002 △0.180% 1.175 1.17 1.172
08:19 英鎊/美元 1.354 1.355 1.355 △0.001 △0.100% 1.355 1.351 1.353
08:20 美元/瑞郎 0.784 0.784 0.784 -- △0.010% 0.786 0.784 0.784
08:20 美元/加幣 1.363 1.363 1.363 ▽0.004 ▽0.290% 1.368 1.362 1.367
08:20 澳幣/美元 0.718 0.718 0.718 △0.003 △0.390% 0.718 0.714 0.715
08:20 紐幣/美元 0.59 0.59 0.59 △0.002 △0.390% 0.591 0.586 0.588
08:20 美元/南非幣 16.492 16.502 16.494 ▽0.027 ▽0.160% 16.593 16.413 16.52
08:20 美元/瑞幣 9.215 9.218 9.215 -- -- 9.247 9.182 9.215

全球主要交叉匯率最新行情

最後更新時間:2026/04/27 16:20
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
08:20 歐元/英鎊 0.867 0.867 0.867 △0.001 △0.060% 0.867 0.866 0.866
08:20 歐元/瑞郎 0.921 0.921 0.921 △0.001 △0.050% 0.922 0.919 0.92
08:20 歐元/澳幣 1.636 1.636 1.636 ▽0.005 ▽0.290% 1.64 1.634 1.641
08:20 歐元/日圓 186.91 186.93 186.92 △0.1 △0.050% 187.03 186.69 186.81
08:20 英鎊/日圓 215.63 215.65 215.61 △0.02 △0.010% 215.75 215.4 215.61
08:20 瑞朗/日圓 202.89 203 202.98 △0.03 △0.010% 203.12 202.62 202.86
08:20 澳幣/日圓 114.25 114.26 114.22 △0.42 △0.370% 114.31 113.85 113.83