| |
美金 |
台幣 |
日圓 |
港幣 |
人民幣 |
英鎊 |
歐元 |
加幣 |
澳幣 |
泰銖 |
紐幣 |
| 美金 | -- | 32.046 | 159.290 | 7.847 | 6.742 | 0.739 | 0.864 | 1.387 | 1.412 | 33.060 | 1.698 |
| 台幣 | 0.031 | -- | 4.971 | 0.245 | 0.210 | 0.023 | 0.027 | 0.043 | 0.044 | 1.032 | 0.053 |
| 日圓 | 0.006 | 0.201 | -- | 0.049 | 0.042 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.009 | 0.208 | 0.011 |
| 港幣 | 0.127 | 4.084 | 20.299 | -- | 0.859 | 0.094 | 0.110 | 0.177 | 0.180 | 4.213 | 0.216 |
| 人民幣 | 0.148 | 4.753 | 23.627 | 1.164 | -- | 0.110 | 0.128 | 0.206 | 0.209 | 4.904 | 0.252 |
| 英鎊 | 1.353 | 43.364 | 215.548 | 10.618 | 9.123 | -- | 1.169 | 1.877 | 1.911 | 44.736 | 2.298 |
| 歐元 | 1.157 | 37.090 | 184.363 | 9.082 | 7.803 | 0.855 | -- | 1.605 | 1.634 | 38.264 | 1.965 |
| 加幣 | 0.721 | 23.105 | 114.845 | 5.658 | 4.861 | 0.533 | 0.623 | -- | 1.018 | 23.836 | 1.224 |
| 澳幣 | 0.708 | 22.695 | 112.812 | 5.557 | 4.775 | 0.523 | 0.612 | 0.982 | -- | 23.414 | 1.203 |
| 泰銖 | 0.030 | 0.969 | 4.818 | 0.237 | 0.204 | 0.022 | 0.026 | 0.042 | 0.043 | -- | 0.051 |
| 紐幣 | 0.589 | 18.873 | 93.810 | 4.621 | 3.971 | 0.435 | 0.509 | 0.817 | 0.832 | 19.470 | -- |
For Reference Only 本資料僅供參考,實際成交匯率以正式掛牌匯率為準。