[富聯網系統公告]-防詐騙提醒!!!近期有不肖人士假借本公司之名義作為APP名稱或以其他惡意行為,企圖混淆大眾誤認為是本公司之業務或所提供之產品及服務,本公司特此聲明,本公司不會以LINE通訊軟體、社群媒體管道、發送郵件、簡訊或以電話方式,告知可獲得飆股、明牌等資訊藉以邀請投資人加入任何報明牌群組或APP,並要求投資人將款項劃撥或匯款到其指定之帳戶。請投資人審慎確認並提高警覺,切勿輕信並點選不明連結、或下載非由本公司所經營之APP平台,更勿進一步交付個資、金錢、或提供財務資訊以維護自身權益及保障財產安全。如有任何疑問,可以透過以下方式進行查證:1.洽詢本公司02-7720-1888。2.客服信箱:service@money-link.com.tw3.撥打「165」反詐騙專線諮詢。
投資講座專區
TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。 外匯
看懂外匯
外匯績效表
銀行換匯
最佳換匯銀行 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|
高雄銀行 | 30.0500 | 30.4500 |
台灣中小企業銀行 | 30.0450 | 30.4450 |
台新國際商業銀行 | 30.0160 | 30.4930 |
凱基商業銀行 | 30.0090 | 30.4590 |
上海商業儲蓄銀行 | 30.0000 | 30.5000 |
外匯換算
可換
計算結果
美金
本資料僅供參考,
實際成交匯率以正式掛牌匯率為準
基金排行
名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
---|---|---|
1 | 元大大中華TMT基金-人民幣 | 8.23 |
2 | 路博邁5G股票基金N累積(美元) | 7.01 |
3 | 路博邁5G股票基金T累積(美元) | 7.01 |
4 | 台新美日台半導體基金-日圓NA(後收) | 6.87 |
5 | 台新美日台半導體基金-日圓A | 6.87 |
名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
---|---|---|
1 | 富蘭克林華美生技基金-新台幣N類型 | -12.76 |
2 | 富蘭克林華美生技基金-新臺幣 | -12.76 |
3 | 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 | -11.92 |
4 | 富邦基因免疫生技ETF基金 | -11.80 |
5 | 群益那斯達克生技基金 | -11.31 |
基金配置
基金名稱 | 配置 | 組合累積報酬率 | 組合年化報酬率 | 晨星評級 |
---|---|---|---|---|
景順美元儲備基金C股 美元 | 27% | 6.57 | 2.10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) | 27% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
聯博-全球債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 14% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) | 11% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 | 11% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 11% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
基金配息
基金名稱 | 配息日 | 單位配息 |
---|---|---|
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B | 05/09 | 0.01 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元F(Mdis)股 | 05/08 | 0.05 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元F(Mdis)股 | 05/08 | 0.03 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)股 | 05/08 | 0.04 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 | 05/08 | 0.02 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元F(Mdis)股 | 05/08 | 0.03 |