專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦台灣核心半導體ETF基金 | 新台幣 | 2026/04/17 | 35.8600 | ▲0.31 | ▲0.87 | ▲11.96 | 產業股票 - 科技 | |
| 統一全球新科技基金(美元) | 美金 | 2026/04/16 | 105.3200 | ▲3.14 | ▲3.07 | ▲11.38 | 產業股票 - 科技 | |
| 匯豐龍騰電子基金 | 新台幣 | 2026/04/17 | 206.1900 | ▲3.85 | ▲1.9 | ▲11.37 | 產業股票 - 科技 | |
| 統一全球新科技基金(人民幣) | 人民幣 | 2026/04/16 | 111.0100 | ▲3.33 | ▲3.09 | ▲11.03 | 產業股票 - 科技 | |
| 兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 | 新台幣 | 2026/04/17 | 35.9300 | ▲0.43 | ▲1.21 | ▲11.03 | 產業股票 - 科技 | |
| 路博邁台灣5G股票基金T累積級別(新臺幣) | 新台幣 | 2026/04/17 | 82.9000 | ▲3.06 | ▲3.83 | ▲11.02 | 產業股票 - 科技 | |
| 路博邁台灣5G股票基金N累積級別(新臺幣) | 新台幣 | 2026/04/17 | 66.6300 | ▲2.47 | ▲3.85 | ▲11.01 | 產業股票 - 科技 | |
| 路博邁台灣5G股票基金T月配級別(新臺幣) | 新台幣 | 2026/04/17 | 52.2300 | ▲1.93 | ▲3.84 | ▲11.01 | 產業股票 - 科技 | |
| 路博邁台灣5G股票基金N月配級別(新臺幣) | 新台幣 | 2026/04/17 | 63.8300 | ▲2.36 | ▲3.84 | ▲11.01 | 產業股票 - 科技 | |
| 統一全球新科技基金(新台幣) | 新台幣 | 2026/04/16 | 103.2700 | ▲2.79 | ▲2.78 | ▲10.71 | 產業股票 - 科技 |
