專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元B (acc)股 | 美金 | 2022/07/20 | 10.6700 | ▲0.07 | ▲0.66 | ▲4.4 | 全球小型股票 | |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI 基金 B | 美金 | 2025/11/13 | 62.2900 | ▼0.54 | ▼0.86 | ▲1.47 | 全球小型股票 | |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金 D2 美元 | 美金 | 2025/11/14 | 208.0300 | ▼3.28 | ▼1.55 | ▲1.08 | 全球小型股票 | |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 | 美金 | 2025/11/14 | 182.6900 | ▼2.88 | ▼1.55 | ▲1.06 | 全球小型股票 | |
| 貝萊德環球小型企業基金 C2 美元 | 美金 | 2025/11/14 | 131.9200 | ▼2.09 | ▼1.56 | ▲1.03 | 全球小型股票 | |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金 D2 美元 | 歐元 | 2025/11/14 | 179.0400 | ▼2.71 | ▼1.49 | ▲0.73 | 全球小型股票 | |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 | 歐元 | 2025/11/14 | 157.2300 | ▼2.38 | ▼1.49 | ▲0.71 | 全球小型股票 | |
| 貝萊德環球小型企業基金 C2 美元 | 歐元 | 2025/11/14 | 113.5400 | ▼1.72 | ▼1.49 | ▲0.69 | 全球小型股票 | |
| 安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-美元 | 美金 | 2025/11/14 | 169.2900 | ▼0.53 | ▼0.31 | ▲0.61 | 全球小型股票 | |
| 安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-歐元 | 歐元 | 2025/11/14 | 190.1900 | ▼0.16 | ▼0.08 | ▲0.26 | 全球小型股票 |
