專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元B (acc)股 | 美金 | 2022/07/20 | 10.6700 | ▲0.07 | ▲0.66 | ▲4.4 | 環球中小型股票 | |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 | 歐元 | 2026/08/14 | 282.6450 | ▲2.09 | ▲0.75 | ▲2.37 | 環球中小型股票 | |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元) I-累積 | 美金 | 2026/08/14 | 520.2216 | ▲4.91 | ▲0.95 | ▲2.36 | 環球中小型股票 | |
| 安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) | 美金 | 2026/08/14 | 3131.9000 | ▲21.3 | ▲0.68 | ▲2.34 | 環球中小型股票 | |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積 | 美金 | 2026/08/14 | 399.5120 | ▲3.76 | ▲0.95 | ▲2.33 | 環球中小型股票 | |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積 | 美金 | 2026/08/14 | 356.1685 | ▲3.34 | ▲0.95 | ▲2.32 | 環球中小型股票 | |
| 安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) | 美金 | 2026/08/14 | 25.6934 | ▲0.17 | ▲0.68 | ▲2.32 | 環球中小型股票 | |
| 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 | 美金 | 2026/08/14 | 323.9356 | ▲3.04 | ▲0.95 | ▲2.31 | 環球中小型股票 | |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI 基金 B | 美金 | 2026/08/13 | 77.5400 | ▲0.68 | ▲0.88 | ▲2.13 | 環球中小型股票 | |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金 D2 美元 | 美金 | 2026/08/14 | 263.7100 | ▲1.47 | ▲0.56 | ▲1.72 | 環球中小型股票 |
