專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元B (acc)股 | 美金 | 2022/07/20 | 10.6700 | ▲0.07 | ▲0.66 | ▲4.4 | 全球小型股票 | |
| 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股 | 美金 | 2026/04/02 | 9.3600 | ▼0.03 | ▼0.32 | ▲2.07 | 全球小型股票 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元I(acc)股 | 美金 | 2026/04/02 | 26.4900 | ▼0.11 | ▼0.41 | ▲1.92 | 全球小型股票 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 | 美金 | 2026/04/02 | 53.5900 | ▼0.21 | ▼0.39 | ▲1.92 | 全球小型股票 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 | 美金 | 2026/04/02 | 50.5800 | ▼0.2 | ▼0.39 | ▲1.91 | 全球小型股票 | |
| 安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-美元 | 美金 | 2026/04/02 | 178.2000 | ▼1.25 | ▼0.7 | ▲1.85 | 全球小型股票 | |
| 安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-歐元 | 歐元 | 2026/04/02 | 201.2800 | ▼0.15 | ▼0.07 | ▲1.76 | 全球小型股票 | |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI 基金 B | 美金 | 2026/04/01 | 65.0000 | ▲1.33 | ▲2.09 | ▲1.2 | 全球小型股票 | |
| PGIM保德信全球中小基金-新臺幣 | 新台幣 | 2026/04/01 | 47.1300 | ▲0.94 | ▲2.04 | ▲0.66 | 全球小型股票 | |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金 D2 美元 | 歐元 | 2026/04/02 | 192.7300 | ▼1.27 | ▼0.65 | ▲0.02 | 全球小型股票 |
