A- A+

《亞洲股市》11:30,菲律賓漲41.18點,為6199.52點

時報新聞   2026/08/20 11:32

時報-11:30亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE 44601.73 -117.62 44719.35

菲律賓  6199.52 +41.18 6158.34

印尼   6469.37 +75.24 6394.13

上海A股  4091.73  +8.45 4083.28

上海B股  281.24  +0.61  280.63

深圳A股  2654.58 +31.04 2623.54

深圳B股  1165.46  +5.82 1159.64

新加坡   5659.7 -34.54 5694.24

泰國   1617.16  +7.4 1609.76

馬來西亞 1735.02  +3.7 1731.32

南韓   6848.53 +377.36 6471.17

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞