A- A+

《亞洲股市》13:00,菲律賓漲39.42點,為6197.76點

時報新聞   2026/08/20 13:03

時報-13:00亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE 44740.01 +20.66 44719.35

菲律賓  6197.76 +39.42 6158.34

印尼   6484.13 +90.01 6394.13

上海A股  4094.62 +11.34 4083.28

上海B股  281.08  +0.46  280.63

深圳A股  2654.87 +31.33 2623.54

深圳B股  1165.46  +5.82 1159.64

新加坡  5672.34  -21.9 5694.24

泰國   1615.82  +6.06 1609.76

馬來西亞 1737.29  +5.97 1731.32

南韓   6836.74 +365.57 6471.17

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞