A- A+

《亞洲股市》16:00,菲律賓漲80.12點,為6238.46點

時報新聞   2026/08/20 16:05

時報-16:00亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE 44933.74 +214.39 44719.35

菲律賓  6238.46 +80.12 6158.34

印尼   6505.83 +111.71 6394.13

上海A股  4093.05  +9.77 4083.28

上海B股  281.47  +0.84  280.63

深圳A股  2644.37 +20.83 2623.54

深圳B股  1166.72  +7.08 1159.64

新加坡  5674.18 -20.06 5694.24

泰國   1614.39  +4.63 1609.76

馬來西亞 1734.71  +3.39 1731.32

南韓   6852.58 +381.41 6471.17

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞