《亞洲股市》11:30,印尼漲32.22點,為6533.81點
時報新聞 2026/08/21 11:32

時報-11:30亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 45182.03 +248.29 44933.74
菲律賓 - - 6158.34
印尼 6533.81 +32.22 6501.59
上海A股 4090.70 -2.35 4093.05
上海B股 280.99 -0.48 281.47
深圳A股 2649.17 +4.80 2644.37
深圳B股 1163.66 -3.05 1166.72
新加坡 5679.51 +7.6 5671.91
泰國 1619.78 +9.79 1609.99
馬來西亞 1736.27 -0.44 1736.71
南韓 6920.27 +67.69 6852.58
