A- A+

《一週投信買超10-8》臺企銀(251)、裕隆(247)、潤泰新(220)

時報新聞   2025/08/03 09:02

時報-一週投信買超10-8(1140727-1140802)

名稱   買進  賣出  買超  股價  買超占  交易占

                 變動%  成交量% 成交量%

臺企銀   751   500   251  0.31   0.18   0.90

裕隆    257   10   247  0.91   1.22   1.32

潤泰新   236   16   220  1.17   1.21   1.39

強茂    216    0   216  1.05   2.35   2.35

長虹    206    0   206  0.24   9.07   9.07

華立    225   33   192  0.00   10.71  14.39

台玻    195    3   192  4.60   0.02   0.02

聯陽    272   91   181  1.52   7.74  15.55

達興    263   95   168  -1.37   2.14   4.58

榮運    294   132   162  1.89   2.81   7.40

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞