A- A+

《投信買超6-1》國巨*(6097)、群創(3706)、聯電(2523)

時報新聞   2026/05/09 09:07

時報-投信買超6-1 (不含綜合帳戶)         (1150508)

名稱   買進  賣出  買超  股價  買超占  交易占

                 變動%  成交量% 成交量%

國巨*   6223   126  6097  4.71   6.30   6.56

群創   3706    0  3706  -1.18   0.47   0.47

聯電   5172  2649  2523  -5.39   1.15   3.57

禾伸堂  2291   146  2145  10.00   9.44  10.72

南亞科  1805    8  1797  -4.53   1.37   1.39

華邦電  1781    0  1781  -6.14   1.02   1.02

長榮航  2129   428  1701  0.71   4.95   7.44

台積電  1451   182  1269  -0.87   4.31   5.55

大聯大  1964   711  1253  9.66   4.98  10.62

勤誠   1045    1  1044  9.69   16.96  16.99

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞