A- A+

《一週投信買超12-1》凱基金(360308)、富邦金(107368)、遠東新(97157

時報新聞   2026/06/15 07:41

時報-一週投信買超12-1(1150607-1150613)

名稱   買進  賣出  買超  股價  買超占  交易占

                 變動%  成交量% 成交量%

凱基金 365343  5035 360308  -1.08   35.28  36.26

富邦金 109292  1924 107368  -2.79   29.31  30.36

遠東新  97328   171  97157  -1.46   39.58  39.72

廣達   85765  12107  73658  0.54   31.58  41.96

正新   54852   289  54563  -2.14   41.12  41.56

和碩   52274  1210  51064  -2.41   30.68  32.13

台新新  51537  1642  49895  5.04   8.48   9.04

興富發  36755    9  36746  -0.88   21.66  21.67

統一證  34152   76  34076  -0.79   28.77  28.90

中租KY  33020   325  32695  -1.22   37.68  38.43

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞