A- A+

《一週投信買超12-3》日電貿(6909)、潤弘(6607)、來億KY(6430)

時報新聞   2026/06/15 07:41

時報-一週投信買超12-3(1150607-1150613)

名稱   買進  賣出  買超  股價  買超占  交易占

                 變動%  成交量% 成交量%

日電貿  7010   101  6909  9.87   7.53   7.75

潤弘   6610    3  6607  -6.62   37.82  37.85

來億KY  6430    0  6430  -9.86   48.40  48.40

富邦媒  6420    0  6420  -9.97   44.84  44.84

南亞   5530   127  5403  9.91   1.94   2.03

臻鼎KY  7538  2242  5296  4.35   4.05   7.48

台積電  4717   867  3849  2.67   1.77   2.56

南亞科  4033   301  3733  10.00   0.75   0.87

華南金  22549  19254  3295  0.98   1.90  24.07

金像電  3347   234  3113  -1.86   7.43   8.55

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞