《投信買超4-3》大聯大(282)、南亞科(242)、愛普*(226)
時報新聞 2026/08/22 09:21

時報-投信買超4-3 (1150821)
名稱 買進 賣出 買超 股價 買超占 交易占
變動% 成交量% 成交量%
大聯大 348 66 282 6.22 2.20 3.22
南亞科 305 63 242 2.13 0.37 0.56
愛普* 226 0 226 0.11 5.46 5.46
長榮 204 1 203 2.24 0.61 0.62
聯陽 187 0 187 -0.38 32.33 32.33
華固 176 0 176 1.88 10.58 10.58
南亞 365 225 140 3.23 0.26 1.09
高股息 140 0 140 0.67 1.02 1.02
台耀 136 0 136 0.00 8.44 8.44
聯茂 131 0 131 0.59 0.34 0.34
