A- A+

盤後交易:集中市場今(12)日盤後定價交易成交量前30名個股

財訊新聞   2026/06/12 15:44

今日集中市場盤後定價交易成交量前30名個股如下:(單位:張數)

排名 代號 個 股 委 買 委 賣 成 交

1 00919 群益台灣精選高息 1,782 6,619 1,782

2 009816 凱基台灣TOP50 7,518 1,774 1,774

3 00631L 元大台灣50正2 1,704 1,063 1,063

4 00981A 主動統一台股增長 928 4,738 928

5 00403A 主動統一升級50 1,875 856 856

6 00632R 元大台灣50反1 790 1,922 790

7 00405A 主動富邦台灣龍耀 760 6,321 760

8 1714 和 桐 523 522 522

9 009800 中信NASDAQ 513 549 513

10 2409 友 達 1,029 512 512

11 2303 聯 電 1,176 409 409

12 00406A 主動中信台灣收益 388 2,904 388

13 3481 群 創 833 317 317

14 6108 競 國 303 562 303

15 2313 華 通 469 286 286

16 0052 富邦科技 258 3,892 258

17 00988A 主動統一全球創新 240 5,926 240

18 0050 元大台灣50 306 214 214

19 00953B 群益優選非投等債 620 210 210

20 2367 燿 華 355 201 201

21 00918 大華優利高填息30 554 200 200

22 9105 泰金寶-DR 347 197 197

23 3576 聯合再生 9,192 189 189

24 4938 和 碩 185 192 185

25 00402A 主動安聯美國科技 184 782 184

26 3706 神 達 183 744 183

27 2327 國巨* 181 229 181

28 00991A 主動復華未來50 178 698 178

29 1802 台 玻 205 178 178

30 00910 第一金太空衛星 155 248 155

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞