A- A+

櫃買中心:週一(15日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(十一)

財訊新聞   2026/06/15 15:13

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商

(自行買賣) (避險)

代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超

7718 友 鋮 -2 0 0 0

7723 築 間 26 0 -10 0

7728 光焱科技 -2 0 0 0

7734 印能科技 11 20 1 7

7738 東聯互動 11 0 1 0

7744 崴 寶 -11 0 0 -1

7751 竑 騰 -73 -3 22 -8

7753 星 亞 5 0 0 0

7757 金色三麥 -1 0 0 0

7770 君 曜 5 0 -1 0

7772 耀 穎 -11 0 0 0

7777 能率亞洲 -273 0 0 -6

7782 光速火箭 -1 0 0 0

7792 安 葆 35 0 0 8

7794 宏碁智新 1 0 -9 0

7805 威聯通 -1 0 0 0

7810 捷創科技 -3 0 0 1

7811 民 盛 -2 0 0 0

7819 精誠金融 34 0 -6 0

7820 立 盈 3 0 0 0

7828 創新服務 81 40 4 0

7839 達人網 20 0 0 0

7842 天能綠電 -3 0 0 0

8027 鈦 昇 -76 0 0 -146

8032 光 菱 46 0 0 0

8034 榮 群 56 0 0 0

8038 長園科 -19 0 0 0

8040 九 暘 186 0 10 0

8042 金山電 -18 0 0 21

8043 蜜望實 2,197 0 -1 68

8044 網 家 -233 0 18 0

8047 星 雲 -19 0 0 0

8048 德 勝 -138 0 8 25

8049 晶 采 213 0 0 0

8050 廣 積 233 0 0 0

8054 安 國 194 0 0 -3

8059 凱 碩 12 0 0 0

8064 東 捷 -405 0 0 -12

8066 來思達 10 0 0 0

8068 全 達 115 0 0 0

8069 元 太 -380 0 60 37

8071 能率網通 1,055 0 0 18

8074 鉅 橡 166 0 0 31

8076 伍 豐 37 0 0 2

8080 泰 霖 -2 0 0 0

8083 瑞 穎 -8 0 0 0

8084 巨 虹 -57 0 0 0

8085 福 華 -4 0 0 0

8086 宏捷科 616 0 33 -10

8087 麗升能源 -2 0 0 0

8088 品 安 1,011 0 0 0

8089 康全電訊 32 0 0 0

8091 翔 名 73 0 -12 7

8092 建 暐 3 0 0 0

8096 擎 亞 716 0 77 135

8097 常 珵 -5 0 0 0

8099 大世科 -10 0 0 0

8102 傑霖科技 3 0 0 0

8107 大億金茂 -7 0 0 0

8109 博 大 -67 17 -1 0

8111 立 碁 -136 0 0 2

8121 越 峰 983 0 1 0

8147 正 淩 -65 0 -10 1

8155 博 智 -12 0 -5 42

8171 天 宇 -250 0 0 0

8176 智 捷 -5 0 0 0

8182 加 高 114 0 -5 29

8183 精 星 237 0 0 17

8227 巨有科技 -114 0 0 23

8234 新 漢 94 0 -15 2

8240 華 宏 185 0 0 0

8255 朋 程 -506 0 1 91

8277 商 丞 -21 0 0 0

8279 生 展 -2 0 0 0

8284 三 竹 -1 0 0 0

8289 泰 藝 508 0 0 0

8291 尚 茂 3 0 0 0

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞